|
N п/п |
Наименование учреждения/предприятия |
Занимаемая должность |
Фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
||||
|
1 |
СПб ГБУК «ПКиО «Дубки» |
Директор |
Анисимов Владимир Николаевич |
109487 |
|
2 |
СПб ГБУК «ПКиО «Дубки» |
Заместитель директора |
Трушев Алексей Анатольевич |
79516 |
|
3 |
СПб ГБУК «ПКиО «Дубки» |
Главный бухгалтер |
Валюкевич Елена Владимировна |
77931 |
|
№ п/п |
Наименование учреждения |
Занимаемая должность |
Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
1. |
СПб ГБУ СОН "КЦСОН Курортного района" |
Директор |
Белова Татьяна Геннадьевна |
148 305,98 |
|
2. |
Заместитель директора |
Мартынова Елена Семеновна |
160 197,94 |
|
|
3. |
Заместитель директора |
Гнатенко Лариса Ивановна |
152 837,97 |
|
|
4. |
Главный бухгалтер |
Акулова Светлана Геннадьевна |
147330,91 |
|
N п/п |
Наименование учреждения |
Занимаемая должность |
Фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
1 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Главный врач |
Щербак Сергей Григорьевич |
204773,10 |
|
2 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Лисовец Дмитрий Геннадьевич |
180645,50 |
|
3 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Никонов Александр Анатольевич |
185149,01 |
|
4 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Гладышев Дмитрий Владимирович |
166526,06 |
|
5 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Сарана Андрей Михайлович |
156072,17 |
|
6 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Холявина Екатерина Ивановна |
117256,74 |
|
7 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Репин Александр Вадимович |
115496,06 |
|
8 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Заместитель главного врача |
Сенина Вера Петровна |
115538,96 |
|
9 |
СПб ГБУЗ « Городская больница №40» |
Главный бухгалтер |
Захарова Елена Николаевна |
127861,00 |
|
№ п/п |
Должность |
ФИО |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|
Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт‑Петербурга» |
Директор |
Рыженко Игорь Николаевич |
133 261,37 |
|
Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт‑Петербурга» |
Заместитель директора |
Виксне Юлия Леонидовна |
80 165,56 |
|
Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт‑Петербурга» |
Главный бухгалтер |
Юдина Инна Борисовна |
83 577,38 |
| УЧРЕЖДЕНИЕ | ФИО | Занимаемая должность | Средняя зар плата |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 324 | Петрук Дина Антонавна | Директор | 112 441,82 |
| Антонова Ольга Васильевна | заместитель директора по АХЧ | 60 774,75 | |
| Кочеткова Елена Васильевна | заместитель директора по УВР | 102 411,80 | |
| Кузнецова Ольга Ивановна | заместитель директора по УВР | 26 119,25 | |
| Цурикова Елена Владимировна | заместитель директора по ВР | 80 663,36 | |
| Широких Татьяна Александровна | заместитель директора по УВР | 90 625,59 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 433 | Волкова Е. М. | Директор | 97 098,81 |
| Кащеева Т. Н | Зам.директора по ВР | 54 818,19 | |
| Михайлова Н. П. | Зам директора по УВР | 70 186,66 | |
| Седова М. В. | Зам директора по АХР | 66 514,33 | |
| Сидельникова С. | Зам директора по АХР | 46 437,67 | |
| Филипченкова Л. Н. | Зам директора по УВР | 81 924,53 | |
| Хрущева Г. Н. | Зам.директора по ВР | 58 277,67 | |
| Шигицева С. | Зам директора по УВР | 72 068,10 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 435 | Виткалова Татьяна Юрьевна | Директор | 124 202,95 |
| Балаян Ромелла Вагоршаковна | заместитель директора по УВР | 20 415,11 | |
| Григорьева Оксана Геннадьевна | заместитель директора по ВР | 63 609,63 | |
| Громова Галина Юрьевна | заместитель директора по АХЧ | 51 563,27 | |
| Кунина Ирина Грирорьевна | заместитель директора по УВР | 40 570,97 | |
| Романова Наталья Ивановна | заместитель директора по УВР | 62 056,05 | |
| Турта Надежда Сергеевна | заместитель директора по УВР | 7 827,20 | |
| Федосеева Наталья Владимировна | заместитель директора по УВР | 29 055,53 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 437 | Кузьминский Е. В. | Директор | 84 021,28 |
| Дактор М. В. | Зам директора по УВР | 20 024,49 | |
| Сманухина Е. В. | Зам. директора по АХР | 66 732,39 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 442 | Сафронова Светлана Анатольевна | Директор | 109 798,43 |
| Александрова Диана Александровна | Зам директора по АХР | 59 499,48 | |
| Александрова Наталья Юрьевна | Зам.директора по ВР | 49 656,33 | |
| Горбова Анна Сергеевна | Зам директора по ВР | 73 212,35 | |
| Селифонова Светлана Витальевна | Зам директора по УВР | 70 435,73 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 445 | Ковригина Валентина Семеновна | Диpектоp | 19 777,16 |
| Усачева Ирина Николаевна | Диpектоp | 90 466,91 | |
| Архипова Маргарита Валерьевна | Зам директора по УВР | 56 282,75 | |
| Гурашкина Татьяна Александровна | Зам директора по ВР | 70 143,97 | |
| Ишанина Кристина Мечиславовна | Зам директора по УВР | 64 999,52 | |
| Хромова Ольга Васильевна | Зам. директора по АХР | 46 758,94 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 447 | Маркушева Майя Борисовна | Диpектоp | 92 863,72 |
| Богатова Ирина Анатольевна | Зам директора по УВР | 61 352,05 | |
| Одобеску Валентина | Зам директора по УВР | 65 923,50 | |
| Дунаева Татьяна Анатольевна | Зам директора по АХР | 53 633,92 | |
| Катаева Оксана Владимировна | Зам директора по АХР | 55 729,91 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 450 | Харитонова Марина Анатольевна | Директор | 118 053,79 |
| Беннер Екатерина Владимировна | Зам директора по УВР | 85 979,56 | |
| Завалей Валентина Александровна | Зам директора по инновационной работе | 74 352,67 | |
| Ковалёва Валентина Александровна | Зам директора по ВР | 67 751,36 | |
| Крантова Ирина Евгеньевна | Зам директора по ВР | 81 693,93 | |
| Соколов Сергей Алексеевич | Зам директора по АХР | 47 934,48 | |
| Хромова Ольга Васильевна | Зам директора по АХР | 64 332,03 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 466 | Кусюмова Марина Анатольевна | Директор | 107 338,16 |
| Азаркина Алла Юрьевна | Зам директора по ВР | 70 537,40 | |
| Первушина Надежда Михайловна | Зам директора по АХР | 46 703,73 | |
| Смирнова Надежда Владимировна | Зам директора по УВР | 72 162,73 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 541 | Клименко Наталия Александровна | Директор | 90 323,37 |
| Аптекаева Зульфия Наильевна | И.О.Директора | 82 740,07 | |
| Аптекаева Зульфия Наильевна | Зам директора по УВР | 73 219,73 | |
| Борисова Юлия Юрьевна | Зам директора по ВР | 66 486,99 | |
| Крупнова Надежда Владимировна | Зам директора по АХР | 69 812,99 | |
| Лаубе Наталия Николаевна | Зам директора по УВР | 76 417,26 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 545 | Лагутина Елена Борисовна | Директор | 148 288,59 |
| Бражникова Юлия Владимировна | Зам директора по УВР | 91 581,72 | |
| Атапина Евгения Викторовна | Зам директора по УВР | 45 482,66 | |
| Бабина Надежда Борисовна | Зам директора по УВР | 80 152,65 | |
| Васильева Дюдмила Юрьевна | Зам директора по АХР | 35 446,45 | |
| Нашева Анна Михайловна | Зам директора по УВР | 61 705,42 | |
| Ремжина Алиса Сергеевна | Зам директора по УВР | 58 443,06 | |
| Смирнова Нина Алексеевна | Зам директора по УВР | 73 340,21 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 556 | Леонтьева Юлия Вячеславовна | Директор | 105 069,75 |
| Ардашева Светлана Юрьевна | Зам директора по УВР | 78 020,32 | |
| Леонтьева Юлия Вячеславовна | Зам директора по УВР | 85 319,86 | |
| Островская Олеся Александровна | Зам директора по АХР | 65 814,31 | |
| Пасынкова Екатерина Геннадьевна | Зам директора по УВР | 73 484,02 | |
| Ситникова Наталья Григорьевна | Зам директора по ВР | 75 508,48 | |
| Чернявская Анастасия Александровна | Зам директора по УВР | 88 878,80 | |
| Шопина Марина Николаевна | Зам директора по УВР | 83 740,21 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 611 | Усачева Ирина Николаевна | Диpектоp | 89 319,40 |
| Шаромова Наталья Олеговна | Зам директора по УВР | 94 467,63 | |
| Яковлева Юлия Валерьевна | Зам директора по УВР | 67 940,38 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 656 | Шестопалова Екатерина Николаевна | Директор | 120 725,37 |
| Кукарская Ольга Львовна | Зам директора по УВР | 71 268,77 | |
| Подрезова Ольга Александровна | Зам директора по ВР | 64 841,28 | |
| Чернногорова Наталья Викторовна | Зам директора по УВР | 65 598,28 | |
| СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 69 | Ткачев Евгений Алексеевич | Директор | 131 015,76 |
| Абдуллаева Арфиня Макаровна | Зам директора по АХР | 102 571,92 | |
| Мальшакова Светлана Вячеславовна | Зам директора по УВР | 93 235,88 | |
| Радул Наталия Николаевна | Зам директора по ВР | 73 170,35 | |
| ГОШИОР | Умеренков Владимир Иванович | Директор | 123 669,42 |
| Голубева Наталия Владимировна | Заместитель директора по ВР | 72 837,25 | |
| Ивакина Надежда Анатольевна | Заместитель директора по АХЧ | 67 428,11 | |
| Первухина Надежда Александровна | Заместитель директора по УР | 109 751,83 | |
| ДДТ "На реке Сестре" | Куканова Марина Владимировна | Директор | 72 321,41 |
| Арефьева Вера Александроана | Заместитель директора по ВР | 51 435,29 | |
| Баученкова Татьяна Николаевна | Заместитель директора по ВР | 9 996,24 | |
| Борзенко Иван Михайлович | Заместитель директора по АХЧ | 16 042,47 | |
| Загерс Виктория Бариевна | Заместитель директора УВР | 60 933,11 | |
| Куканова Марина Владимировна | Заместитель директора УВР | 96 428,54 | |
| Халезова Марина Андреевна | Заместитель директора по АХЧ | 57 266,34 | |
| Зеленогорский ДДТ | Пантелеева Альбина Евгеньевна | Директор | 97 532,32 |
| Мангутова Ксения Рафаэлевна | Заместитель директора по УВР | 51 774,18 | |
| Иванов Сергей Юрьевич | Заместитель директора по АХР | 71 727,50 | |
| ПМЦ "СНАЙПЕР" | Приймаченко Варвара Владимировна | заместитель директора по АХР | 57 052,30 |
| Колотвина Алла Евгеньевна | Директор | 102 125,93 | |
| ПМЦ "ВОСХОД" | Павлов Николай Зосимович | Директор | 112 757,27 |
| Антипина Юлия Леонидовна | Заместитель директора по ВР | 27 262,17 | |
| Вишневская Екатерина Андреевна | заместитель директора по АХР | 63 804,63 | |
| Машнакова Зарина Ринатовна | заместитель директора по АХР | 18 917,65 | |
| Машнакова Зарина Ринатовна | Заместитель директора по ВР | 3 309,84 | |
| ПМЦ "МОЛОДОСТЬ" | Крепов Александр Александрович | Зам директора по АХР | 84 407,72 |
| Кустов Вячеслав Геннадьевич | Зам директора по УВР | 86 361,58 | |
| ЦПМСС | Галевская Елена Борисовна | Директор | 109 598,14 |
| Баринова Наталья Александровна | зам дир по педогог-организационной работе | 104 899,10 | |
| ИМЦ | Бережная Лариса Николаевна | Директор | 120 332,70 |
| Березина Татьяна Генадьевна | Зам директора по ОМР | 92 091,00 | |
| Ларионова Галина Борисовна | Зам директора по ЦИО | 72 153,18 |
| УЧРЕЖДЕНИЕ | ФИО | Занимаемая должность | Средняя зар плата |
| Детский сад №13 | Исаева Анна Анатольевна | Заведующая | 91 780,37 |
| Серенкова Ольга Григорьевна | Заместитель заведующей по АХР | 45 135,49 | |
| Детский сад №14 | Михайленко Ольга Георгиевна | Заведующая | 95 473,85 |
| Зимина Надежда Андревна | Заместитель заведующей АХР | 46 198,57 | |
| Тузова Елена Ивановна | Заместитель заведующей АХР | 53 554,55 | |
| Детский сад №17 | Федяева Наталья Владимировна | Заведующая | 90 484,74 |
| Рябинина Юлия Евгеньевна | Заместитель заведующей | 67 324,48 | |
| Детский сад №18 | Люткевич Валентина Дмитриевна | Заведующая | 83 622,61 |
| Кузьмина Елена Владимировна | Заместитель заведующей по АХР | 62 346,25 | |
| Детский сад №19 | Межуева Ольга Егоровна | Заведующая | 89 476,11 |
| Каралёнок Елена Евгеньевна | Заместитель заведующей по АХР | 58 553,41 | |
| Кононова Юлия Олеговна | Заместитель заведующей по АХР | 59 464,28 | |
| Детский сад №20 | Бреннер Елена Ивановна | Заведующая | 83 202,58 |
| Сафронова Ольга Артуровна | Заместитель директор | 57 871,32 | |
| Детский сад №22 | Крушинина Татьяна Васильевна | Заведующая | 83 493,82 |
| Короткина Елена Владимировна | Заместитель заведующей | 58 526,79 | |
| Детский сад №23 | Головина Татьяна Викторовна | Заведующая | 96 826,29 |
| Таранова Ирина Борисовна | Заместитель заведующей по АХР | 69 576,30 | |
| Детский сад №24 | Стефановская Наталия Николаевна | Заведующая | 86 227,84 |
| Акишина Александра Игоревна | Заместитель заведующей по АХР | 67 020,87 | |
| Детский сад №25 | Бабушкина Валентина Ивановна | Заведующая | 117 203,05 |
| Дегтярева Зоя Олеговна | Заместитель заведующей по АХР | 124 591,90 | |
| Детский сад №26 | Гудь Инна Александровна | Заведующая | 87 460,33 |
| Рябинина Татьяна Евгеньевна | Заместитель заведующей по АХР | 79 426,15 | |
| Детский сад №27 | Сидорова Ирина Владимировна | Заведующая | 121 598,99 |
| Левицкая Елена Юрьевна | Заместитель заведующей по АХР | 71 975,10 | |
| Детский сад №28 | Булкина Татьяна Владимировна | Заведующая | 97 723,64 |
| Кривобокова Оксана Леонидовна | Заместитель заведующей по АХР | 67 101,36 | |
| Детский сад №29 | Стрелкова Галина Александровна | Заведующая | 93 820,87 |
| Купцова Елена Николаевна | Заместитель заведующей по АХР | 57 995,99 | |
| Щемелева Светлана Вячеславовна | Заместитель заведующей по ВР | 58 553,51 | |
| Детский сад №30 | Гаевская Наталия Владимировна | Заведующая | 103 483,67 |
| Бирюкова Екатерина Александровна | Заместитель заведующей по АХР | 66 018,51 | |
|
|
|||
| Служба заказчика | Чинарева Марина Валентиновна | Директор | 116665,48 |
| Бурляев Михаил Анатольевич | Заместитель директора | 94173,74 | |
| Янчук Дмитрий Валерьевич | Заместитель директора | 133640,04 | |
| Централизованная бухгалтерия | Сиротина Тамара Ивановна | Директор | 160829,65 |
| Яковишина Елена Викторовна | Заместитель директора | 114237,87 | |
| Тафинцева Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 141671,65 | |
| Семидел Наталия Александровна | Заместитель главного бухгалтера | 120969,25 | |
| УЧРЕЖДЕНИЕ | ФИО | Занимаемая должность | Средняя зар плата |
| СДЮСШ | Виноградова Евгения Юрьевна | Директор | 125418,26 |
| СДЮСШ | Ванжин Вячеслав Николаевич | Заместитель директора УСР | 114544,11 |
| СДЮСШ | Сырма Иван Иванович | Заместитель директора по АХЧ | 81905,65 |
| ЗДЮСШ | Савинов Александр Николаевич | Директор | 75816,41 |
| ЗДЮСШ | Безгодков Александр Викторович | Зам директора по АХР | 87804,03 |
| ЗДЮСШ | Куприянова Елена Юрьевна | зам директора по УСР | 87111,74 |
| ЦФКСиЗ | Катунин Александр Сергеевич | Директор | 64313,06 |
| ЦФКСиЗ | Виноградов Иван Николаевич | заместитель директора по СМР | 35544,57 |
| ЦФКСиЗ | Зиновьев Владимир Юрьевич | заместитель директора по АХР | 109455,6 |
|
УЧРЕЖДЕНИЕ |
ФИО |
Занимаемая должность |
Средняя зар плата |
|
|
|||
|
ДШИ-13 |
Болдырева Аля Григорьевна |
Директор |
91 505,27 |
|
|
Михайлов Виктор Михайлович |
Зам.директора по АХР |
54 852,72 |
|
|
Шулишова Марина Борисовна |
Зам. директора по УР |
108 892,37 |
|
|
|
|
|
|
ДМШ-20 |
Левин Александр Викторович |
Директор |
98 388,31 |
|
|
Коробова Светлана Владимировна |
Зам.директора по АХР |
49 755,46 |
|
|
Телкова Екатерина Александровна |
Зам. директора по УВР |
69 323,83 |
|
|
|
|
|
|
Кинотеатр "Курортный" |
Малькевич Любовь Анатольевна |
Директор |
91 898,51 |
|
|
Петровская Анна Вадимовна |
Заместитель директора |
88 504,97 |
|
|
Цыбаногин Александр Николаевич |
Заместитель директора |
87 303,04 |
|
|
|
|
|
|
ЦБС Курортного района |
Минаева Людмила Михайловна |
Директор |
147 558,58 |
|
|
Богомолова Евгения Николаевна |
Зам. директора по АХЧ |
124 895,78 |
|
|
Тихонова Елена Львовна |
Зам.директора по кадрам |
118 158,37 |
|
|
|
|
|
|
Музейный комплекс "В Разливе" |
Коваленко Наталья Степановна |
Директор |
73 861,78 |
|
|
Микенина Валерия Борисовна |
Зам. директора по АХЧ |
76 296,99 |
|
|
Набель Анна Викторовна |
Зам директора по научной работе |
35 338,21 |
|
|
|
|
|
|
ДК и Т Курортного района |
Жирова Елена Феликсовна |
Директор |
109 015,66 |
|
|
Звягинцев Евгений Николаевич |
Зам. директора по АХЧ |
65 035,88 |
|
|
Маслеников Константин Андреевич |
Зам. директора по общим вопросам |
68 061,42 |
|
|
СПб ГБУ «Зеленогорский парк культуры и отдыха»
|
N п/п |
Должность |
Всего начислено (руб.) за 2017 год |
В том числе за счет платных услуг |
Среднемесячная з/плата |
В том числе за счет платных услуг |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/12мес |
6=4/12мес |
|
1. |
Директор |
1 144 725,16 |
- |
95 393,76 |
- |
|
2. |
Зам. директора |
1 412 402,24 |
552 359,0 |
117 700,19 |
46 029,92 |
|
3. |
Зам.директора по юридическим и организационным вопросам |
1 395 356,02 |
550 415,0 |
116 279,67 |
45 867,92 |
|
4. |
Главный бухгалтер |
1 460 934,01 |
595 916,0 |
121 744,50 |
49 659,67 |
|
|
Итого
Всего ФЗП по учреждению
|
5 413 417,43
69 242 842,45 |
1 698 690,0 |
|
|
СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег»
|
N п/п |
Наименование учреящения/предприятия |
Занимаемая должность |
Фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
1 |
СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» |
Директор |
Егоров Вячеслав Юрьевич |
83 768,50 |
|
2 |
СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» |
Заместитель директора |
Шмакова Наталия Алексеевна |
81 142,52 |
|
3 |
СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» |
Главный бухгалтер |
Кислякова Юлия Викторовна |
78 919,96 |