| Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга | ||||
| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.01.2026 по 31.03.2026 | ||||
| отчетный период | ||||
| Кол-во | Доля | |||
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1 | Количество обращений | 1555 | - | |
| 1.2 | Количество вопросов | 1582 | - | |
| в том числе: | ||||
| 1.3 | Повторные | 53 | 3,4% | |
| 1.4 | Коллективные | 46 | 3% | |
| 1.5 | Взято на контроль | 212 | 13,6% | |
| 2. Источники поступления (по обращениям) | ||||
| 2.1 | УРОГ АП РФ | 0 | 0% | |
| 2.2 | Администрация Губернатора СПб | 203 | 13,1% | |
| 2.3 | Законодательное собрание СПб | 16 | 1% | |
| 2.4 | ИОГВ СПб | 332 | 21,4% | |
| 2.5 | МО СПб | 3 | 0,2% | |
| 2.6 | Федеральные ОВ | 19 | 1,2% | |
| 2.7 | Органы Прокуратуры | 46 | 3% | |
| 2.8 | Региональные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.9 | Заявители | 892 | 57,4% | |
| 2.10 | Иные | 44 | 2,8% | |
| ИТОГО по разделу "Источники поступления" | 1555 | 100% | ||
| 3. Формы обращений (по обращениям) | ||||
| 3.1 | Письменная | 562 | 36,20% | |
| 3.2 | Электронная | 988 | 63,5% | |
| 3.3 | Устная | 5 | 0,30% | |
| ИТОГО по разделу "Форма обращений" | 1555 | 100% | ||
| 4. Результаты рассмотрения (по вопросам) | ||||
| 4.1 | Разъяснено | 689 | 48,80% | |
| 4.2 | Поддержано | 150 | 10,6% | |
| 4.3 | в том числе: меры приняты | 101 | ||
| 4.4 | Не поддержано | 21 | 1,5% | |
| 4.5 | Дан ответ автору | 36 | 2,5% | |
| 4.6 | Оставлено без ответа | 1 | 0,1% | |
| 4.7 | Направлено по компетенции | 515 | 36,5% | |
| 4.8 | Рассмотрено с выездом на место | 170 | ||
| 4.9 | Рассмотрено с нарушением срока | 0 | ||
| 4.10 | На рассмотрении | 0 | ||
| Всего вопросов со сроком рассмотрения в отчетном периоде | 1412 | 100% | ||
| Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения обращений | 3 | |||
| 5. Виды обращений | ||||
| 5.1 | Заявление | 1049 | 67,5% | |
| 5.2 | Предложение | 22 | 1,4% | |
| 5.3 | Жалоба | 428 | 27,5% | |
| 5.4 | Иное (запрос, необращение и т.п.) | 56 | 3,6% | |
| ИТОГО по разделу "Виды обращений" | 1555 | 100% | ||
|
*** детализация раздела Источники поступления
|
||||