Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2016 год по состоянию на 15.08.2016

24 августа 2016
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество обращений, рассмотренных ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Красносельский 351000 597 149 0,425
Невский 489000 281 78 0,160
Калининский 522500 257 71 0,136
Колпинский 185500 234 15 0,081
Московский 326200 254 25 0,077
Фрунзенский 405700 387 29 0,071
Кронштадский 43700 29 2 0,046
Приморский 534700 498 24 0,045
Пушкинский 165200 138 7 0,042
Василеостровский 211000 327 7 0,033
Красногвардейский 346000 347 10 0,029
Петродворцовый 131500 92 3 0,023
Кировский 336800 329 6 0,018
Выборгский 472100 416 7 0,015
Петроградский 139300 142 2 0,014
Курортный 72600 67 1 0,014
Адмиралтейский 172700 238 2 0,012
Центральный 226400 220 0 0,000
ИТОГО: 5131900 4853 438 0,085
Поделиться