Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2016 год по состоянию на 10.06.2016

27 июня 2016
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество поступивших обращений в ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Красносельский 351000 546 145 0,413
Невский 489000 245 65 0,133
Колпинский 185500 211 15 0,081
Калининский 522500 205 42 0,080
Фрунзенский 405700 309 29 0,071
Московский 326200 206 22 0,067
Кронштадский 43700 29 2 0,046
Приморский 534700 364 21 0,039
Красногвардейский 346000 275 9 0,026
Пушкинский 165200 109 4 0,024
Петродворцовый 131500 75 3 0,023
Кировский 336800 317 5 0,015
Василеостровский 211000 285 3 0,014
Курортный 72600 49 1 0,014
Выборгский 472100 322 5 0,011
Адмиралтейский 172700 213 1 0,006
Петроградский 139300 116 0 0,000
Центральный 226400 167 0 0,000
ИТОГО: 5131900 4043 372 0,072
Поделиться