Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2016 год по состоянию на 10.05.2016

31 мая 2016
Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2016 год по состоянию на 10.05.2016
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество поступивших обращений в ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Красносельский 351000 519 142 0,405
Невский 489000 216 55 0,112
Калининский 522500 186 33 0,063
Кронштадский 43700 29 2 0,046
Колпинский 185500 173 8 0,043
Московский 326200 168 13 0,040
Фрунзенский 405700 207 15 0,037
Приморский 534700 296 17 0,032
Красногвардейский 346000 203 7 0,020
Петродворцовый 131500 65 2 0,015
Василеостровский 211000 262 3 0,014
Кировский 336800 262 4 0,012
Выборгский 472100 221 5 0,011
Пушкинский 165200 81 1 0,006
Адмиралтейский 172700 167 1 0,006
Курортный 72600 36 0 0,000
Петроградский 139300 91 0 0,000
Центральный 226400 137 0 0,000
ИТОГО: 5131900 3319 308 0,060
Поделиться