Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2015 год по состоянию на 31.12.2015

28 января 2016
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество поступивших обращений в ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Калининский 522500 243 77 0,147
Василеостровский 211000 63 26 0,123
Фрунзенский 405700 240 30 0,074
Пушкинский 165200 185 11 0,067
Адмиралтейский 172700 94 10 0,058
Московский 326200 329 16 0,049
Кировский 336800 182 16 0,048
Колпинский 185500 55 8 0,043
Невский 489000 161 19 0,039
Петроградский 139300 23 5 0,036
Приморский 534700 320 15 0,028
Петродворцовый 131500 50 3 0,023
Красносельский 351000 203 8 0,023
Центральный 226400 119 5 0,022
Выборгский 472100 267 2 0,004
Красногвардейский 346000 233 0 0,000
Кронштадский 43700 6 0 0,000
Курортный 72600 69 0 0,000
ИТОГО: 5131900 2842 251 0,049
 
Поделиться