Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2015 год по состоянию на 11.12.2015

23 декабря 2015
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество поступивших обращений в ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Калининский 522500 234 73 0,140
Василеостровский 211000 60 26 0,123
Фрунзенский 405700 223 30 0,074
Адмиралтейский 172700 90 10 0,058
Пушкинский 165200 175 9 0,054
Кировский 336800 173 15 0,045
Колпинский 185500 51 8 0,043
Московский 326200 313 14 0,043
Невский 489000 154 18 0,037
Петроградский 139300 23 5 0,036
Приморский 534700 306 14 0,026
Петродворцовый 131500 47 3 0,023
Красносельский 351000 192 8 0,023
Центральный 226400 108 5 0,022
Выборгский 472100 260 2 0,004
Красногвардейский 346000 224 0 0,000
Кронштадский 43700 6 0 0,000
Курортный 72600 66 0 0,000
ИТОГО: 5131900 2705 240 0,047
Поделиться