Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2020 год по состоянию на 14.02.2020

20 февраля 2020
Район Население,                             чел.                                            (по сведениям Петростата) по состоянию на 01.01.2019 Количество обращений, рассмотренных ГЖИ в том числе МКД управляемых: Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Лицензиатами с участием Санкт‑Петербурга Лицензиатами частных компаний Объединениями собственников жилья
1 2 3 4 5 6 7 8
Адмиралтейский 161911 93 75 12 6 12 0,074
Выборгский 518709 71 15 46 10 27 0,052
Красногвардейский 357498 34 13 0 21 14 0,039
Петроградский 131356 119 117 2 0 5 0,038
Кировский 336248 76 69 5 2 12 0,036
Василеостровский 208713 141 138 3 0 5 0,024
Невский 527861 46 8 17 21 10 0,019
Колпинский 191847 43 8 35 0 3 0,016
Фрунзенский 394972 105 68 37 0 6 0,015
Калининский 533597 21 4 11 6 7 0,013
Пушкинский 217983 7 4 3 0 2 0,009
Красносельский 397609 47 8 37 2 3 0,008
Московский 354525 14 10 2 2 2 0,006
Приморский 568516 50 36 7 7 2 0,004
Кронштадский 44321 0 0 0 0 0 0,000
Курортный 78131 17 15 2 0 0 0,000
Петродворцовый 143154 14 1 13 0 0 0,000
Центральный 216939 10 10 0 0 0 0,000
ИТОГО: 5383890 908 599 232 77 110 0,020
Поделиться