Рейтинг администраций районов Санкт‑Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2016 год по состоянию на 15.11.2016

28 ноября 2016
Район Население, чел.             (по сведениям Петростата) Количество обращений, рассмотренных ГЖИ Количество обращений с выявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Красносельский 351000 653 155 0,442
Невский 489000 328 100 0,204
Калининский 522500 310 92 0,176
Московский 326200 279 32 0,098
Колпинский 185500 285 15 0,081
Фрунзенский 405700 494 29 0,071
Пушкинский 165200 156 12 0,073
Приморский 534700 669 46 0,086
Кронштадский 43700 30 2 0,046
Петроградский 139300 184 6 0,043
Василеостровский 211000 370 20 0,095
Петродворцовый 131500 104 4 0,030
Красногвардейский 346000 419 10 0,029
Кировский 336800 336 7 0,021
Выборгский 472100 502 10 0,021
Курортный 72600 91 1 0,014
Адмиралтейский 172700 254 3 0,017
Центральный 226400 281 1 0,004
ИТОГО: 5131900 5745 545 0,106
Поделиться