| стр.2 из 2 | 06.04.2018 16:39:22 | |||
| Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга | ||||
| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.01.2018 по 31.03.2018 | ||||
| Код ОТК | Наименование ОТК | отчетный период | ||
| Кол-во | Доля | |||
| 0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | 139 | 100% | |
| 0001.0001.0000.0000 | Конституционный строй | 60 | 43,2% | |
| 0001.0002.0000.0000 | Основы государственного управления | 74 | 53,2% | |
| 0001.0003.0000.0000 | Гражданское право | 2 | 1,4% | |
| 0001.0020.0000.0000 | Международные отношения. Международное право | 3 | 2,2% | |
| 0001.0021.0000.0000 | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | 0% | |
| 0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 289 | 100% | |
| 0002.0004.0000.0000 | Семья | 8 | 2,8% | |
| 0002.0006.0000.0000 | Труд и занятость населения | 22 | 7,6% | |
| 0002.0007.0000.0000 | Социальное обеспечение и социальное страхование | 63 | 21,8% | |
| 0002.0013.0000.0000 | Образование. Наука. Культура | 69 | 23,9% | |
| 0002.0013.0139.0000 | Образование (за исключением международного сотрудничества) | 51 | - | |
| 0002.0013.0140.0000 | Наука (за исключением международного сотрудничества и военной науки) | 0 | - | |
| 0002.0013.0141.0000 | Культура (за исключением международного сотрудничества) | 16 | - | |
| 0002.0013.0142.0000 | Средства массовой информации (за исключением вопросов информатизации) | 2 | - | |
| 0002.0014.0000.0000 | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 127 | 43,9% | |
| 0002.0014.0143.0000 | Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) | 119 | - | |
| 0002.0014.0144.0000 | Физическая культура и спорт (за исключением международного сотрудничества) | 8 | - | |
| 0002.0014.0145.0000 | Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) | 0 | - | |
| 0003.0000.0000.0000 | Экономика | 331 | 100% | |
| 0003.0008.0000.0000 | Финансы | 4 | 1,2% | |
| 0003.0009.0000.0000 | Хозяйственная деятельность | 300 | 90,6% | |
| 0003.0009.0093.0000 | Промышленность | 0 | - | |
| 0003.0009.0094.0000 | Геология. Геодезия и картография | 0 | - | |
| 0003.0009.0095.0000 | Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных отходов и материалов (за исключением вопросов безопасности) | 0 | - | |
| 0003.0009.0096.0000 | Строительство | 8 | - | |
| 0003.0009.0097.0000 | Градостроительство и архитектура | 227 | - | |
| 0003.0009.0098.0000 | Сельское хозяйство | 0 | - | |
| 0003.0009.0099.0000 | Транспорт | 8 | - | |
| 0003.0009.0100.0000 | Связь | 0 | - | |
| 0003.0009.0101.0000 | Космическая деятельность | 0 | - | |
| 0003.0009.0102.0000 | Торговля | 51 | - | |
| 0003.0009.0103.0000 | Общественное питание | 3 | - | |
| 0003.0009.0104.0000 | Бытовое обслуживание населения | 3 | - | |
| 0003.0010.0000.0000 | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 1 | 0,3% | |
| 0003.0011.0000.0000 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 13 | 3,9% | |
| 0003.0012.0000.0000 | Информация и информатизация | 13 | 3,9% | |
| 0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 82 | 100% | |
| 0004.0015.0000.0000 | Оборона | 1 | 1,2% | |
| 0004.0016.0000.0000 | Безопасность и охрана правопорядка | 79 | 96,3% | |
| 0004.0017.0000.0000 | Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0% | |
| 0004.0018.0000.0000 | Правосудие | 2 | 2,4% | |
| 0004.0019.0000.0000 | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0000.0000 | Жилище | 1773 | 100% | |
| 0005.0005.0053.0000 | Общие положения жилищного законодательства | 3 | 0,2% | |
| 0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 34 | 1,9% | |
| 0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 558 | 31,5% | |
| 0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 1135 | 64% | |
| 0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 6 | 0,3% | |
| 0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | 12 | 0,7% | |
| 0005.0005.0059.0000 | Перевод помещений из жилых в нежилые | 11 | 0,6% | |
| 0005.0005.0060.0000 | Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | 4 | 0,2% | |
| 0005.0005.0061.0000 | Дачное хозяйство | 1 | 0,1% | |
| 0005.0005.0062.0000 | Гостиничное хозяйство | 1 | 0,1% | |
| 0005.0005.0063.0000 | Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 8 | 0,5% | |
| стр.1 из 2 | 06.04.2018 16:39:21 | |||
| Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга | ||||
| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.01.2018 по 31.03.2018 | ||||
| отчетный период | ||||
| Кол-во | Доля | |||
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1 | Количество обращений | 2486 | - | |
| 1.2 | Количество вопросов | 2614 | - | |
| в том числе: | ||||
| 1.3 | Повторные | 251 | 10,1% | |
| 1.4 | Коллективные | 76 | 3,1% | |
| 1.5 | Взято на контроль | 2474 | 99,5% | |
| 2. Источники поступления (по обращениям) | ||||
| 2.1 | УРОГ АП РФ | 0 | 0% | |
| 2.2 | Администрация Губернатора СПб | 617 | 24,8% | |
| 2.3 | Законодательное собрание СПб | 65 | 2,6% | |
| 2.4 | ИОГВ СПб | 469 | 18,9% | |
| 2.5 | МО СПб | 12 | 0,5% | |
| 2.6 | Федеральные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.7 | Органы Прокуратуры | 253 | 10,2% | |
| 2.8 | Региональные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.9 | Заявители | 1040 | 41,8% | |
| 2.10 | Иные | 30 | 1,2% | |
| ИТОГО по разделу "Источники поступления" | 2486 | 100% | ||
| 3. Формы обращений (по обращениям) | ||||
| 3.1 | Письменная | 1397 | 56,2% | |
| 3.2 | Электронная | 1067 | 42,9% | |
| 3.3 | Устная | 21 | 0,8% | |
| 3.4 | Телеграмма | 1 | 0% | |
| ИТОГО по разделу "Форма обращений" | 2486 | 100% | ||
| 4. Результаты рассмотрения (по вопросам) | ||||
| 4.1 | Разъяснено | 1439 | 61.5% | |
| 4.2 | Поддержано | 540 | 23,1% | |
| 4.3 | в том числе: меры приняты | 292 | 12.4% | |
| 4.4 | Не поддержано | 0 | 0% | |
| 4.5 | Дан ответ автору | 4 | 0,2% | |
| 4.6 | Оставлено без ответа | 2 | 0,1% | |
| 4.7 | Направлено по компетенции | 63 | 2,7% | |
| 4.8 | Рассмотрено с выездом на место | 396 | 16,9% | |
| 4.9 | Рассмотрено с нарушением срока | 5 | 0.2% | |
| 4.10 | На рассмотрении | 0 | 0% | |
| Всего вопросов со сроком рассмотрения в отчетном периоде | 2340 | 100% | ||
| Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения обращений | 36 | |||
| 5. Виды обращений | ||||
| 5.1 | Заявление | 2463 | 99,1% | |
| 5.2 | Предложение | 0 | 0% | |
| 5.3 | Жалоба | 23 | 0,9% | |
| 5.4 | Иное (запрос, необращение и т.п.) | 0 | 0% | |
| ИТОГО по разделу "Виды обращений" | 2486 | 100% | ||
| *** детализация раздела Источники поступления | ||||