| 1. Общее количество поступивших обращений: | |||||||
| Предыдущий год | Текущий год | ||||||
| Всего: обращений/вопросов | 18 | 41 | |||||
| Из них повторных | 0 | 2 | |||||
| В том числе: | |||||||
| По видам обращений: | |||||||
| заявление | 18 | 40 | |||||
| обращение | 0 | 1 | |||||
| По категории заявителя: | |||||||
| По признаку обращения: | |||||||
| Коллективные | 1 | 0 | |||||
| Не коллективные | 17 | 41 | |||||
| По формам обращения: | |||||||
| Письмо | 0 | 39 | |||||
| Письмо (индив.) | 18 | 2 | |||||
| 2. Количество обращений рассмотренных в срок: | |||||||
| Рассмотренных в срок до 5 дней | 4 | 6 | |||||
| Рассмотренных в срок до 15 дней | 13 | 15 | |||||
| Рассмотренных в срок более 15 дней | 5 | 8 | |||||
| Рассмотренных с нарушением сроков | 0 | 15 | |||||
| Не выполненные | 0 | 3 | |||||
| Не исполненные за предыдущие периоды | 2 | 6 | |||||
| 3. Содержание обращений: | |||||||
| Всего по разделу: | 0 | 1 | |||||
| 2.0.0.0 | Социальная сфера | 0 | 1 | ||||
| Безопасность общества | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 4.16.162.968 | О фактах коррупции | 0 | 1 | ||||
| Коммунальное хозяйство | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 5.5.56.608 | Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 0 | 1 | ||||
| Местные бюджеты | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 3.8.83.632 | Расходы местных бюджетов | 0 | 1 | ||||
| Налоги и сборы | Всего по разделу: | 0 | 19 | ||||
| 3.8.86.333 | Налоговая служба: налоги, сборы и штрафы | 0 | 1 | ||||
| 3.8.86.763 | Транспортный налог | 0 | 14 | ||||
| 3.8.86.764 | Налог на имущество | 0 | 1 | ||||
| 3.8.86.765 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 1 | ||||
| 3.8.86.766 | Налог на прибыль | 0 | 1 | ||||
| 3.8.86.774 | Юридические вопросы по налогам и сборам | 0 | 1 | ||||
| Образование (за исключением международного сотрудничества) | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 2.13.139.269 | Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них | 0 | 1 | ||||
| Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 5.5.57.594 | Кредиты, компенсации, субсидии, льготы | 0 | 1 | ||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 3.11.122.0 | Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества) | 0 | 1 | ||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 2.7.69.0 | Трудовой стаж | 0 | 1 | ||||
| Труд (за исключением международного сотрудничества) | Всего по разделу: | 0 | 1 | ||||
| 2.6.65.227 | Задержка выплаты зарплаты | 0 | 1 | ||||
| Финансы | Всего по разделу: | 0 | 2 | ||||
| 3.8.82.0 | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 2 | ||||
| 4. Количество обращений по районам: | |||||||
| Адмиралтейский | 16 | 2 | |||||
| Красносельский | 1 | 0 | |||||
| 5. Сведения о тематике обращений: | |||||||
| Тема: | Количество | % | |||||
| Всего по разделу: | 1 | 2,44 | |||||
| 2.0.0.0 | Социальная сфера | 1 | 2,44 | ||||
| Безопасность общества | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 4.16.162.968 | О фактах коррупции | 1 | 2,44 | ||||
| Коммунальное хозяйство | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 5.5.56.608 | Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 1 | 2,44 | ||||
| Местные бюджеты | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 3.8.83.632 | Расходы местных бюджетов | 1 | 2,44 | ||||
| Налоги и сборы | Всего по разделу: | 19 | 46,35 | ||||
| 3.8.86.333 | Налоговая служба: налоги, сборы и штрафы | 1 | 2,44 | ||||
| 3.8.86.763 | Транспортный налог | 14 | 34,15 | ||||
| 3.8.86.764 | Налог на имущество | 1 | 2,44 | ||||
| 3.8.86.765 | Налог на доходы физических лиц | 1 | 2,44 | ||||
| 3.8.86.766 | Налог на прибыль | 1 | 2,44 | ||||
| 3.8.86.774 | Юридические вопросы по налогам и сборам | 1 | 2,44 | ||||
| Образование (за исключением международного сотрудничества) | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 2.13.139.269 | Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них | 1 | 2,44 | ||||
| Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 5.5.57.594 | Кредиты, компенсации, субсидии, льготы | 1 | 2,44 | ||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 3.11.122.0 | Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества) | 1 | 2,44 | ||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 2.7.69.0 | Трудовой стаж | 1 | 2,44 | ||||
| Труд (за исключением международного сотрудничества) | Всего по разделу: | 1 | 2,44 | ||||
| 2.6.65.227 | Задержка выплаты зарплаты | 1 | 2,44 | ||||
| Финансы | Всего по разделу: | 2 | 4,88 | ||||
| 3.8.82.0 | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | 4,88 | ||||
| 6. Результативность рассмотрения вопросов в обращениях граждан: | |||||||
| Результативность рассмотрения вопросов, всего | 18 | 41 | |||||
| Результат рассмотрения не указан | 18 | 41 | |||||
|
7. Количество обоснованных жалоб и меры воздействия, примененные по результатам рассмотрения к виновным лицам: Все обращения рассмотрены комитетом в установленные законом сроки. |
|||||||