Сведения о бюджете
Расчеты и обоснования к проекту бюджета Санкт-Петербурга 2018-2020 годы
2018 год
Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 квартал 2018 года – 7 845 456,0 тыс. руб. в т.ч. расходы развития – 488 928,2 тыс. руб. и текущие расходы –7 356 527,8 тыс. руб.
Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 1 квартал 2018 года | |||||
Наименование | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 45 348 078,6 | 7 845 456,0 | 37 502 622,6 | 17,3% | |
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0530060200 | 1 293,0 | 99,5 | 1 193,5 | 7,7% |
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество | 1610098650 | 150,0 | 150,0 | 0,0% | |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0530060160 | 181 508,0 | 27 148,0 | 154 360,0 | 15,0% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0530060170 | 24 633,6 | 24 633,6 | 0,0% | |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0530060180 | 1 291,8 | 1 291,8 | 0,0% | |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0530060190 | 2 427,8 | 217,7 | 2 210,1 | 9,0% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0530060230 | 17 952 670,0 | 3 389 058,9 | 14 563 611,1 | 18,9% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0530060240 | 1 156 455,5 | 1 156 455,5 | 0,0% | |
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена | 0530060610 | 522 139,4 | 522 139,4 | 0,0% | |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0530060620 | 16 145,8 | 2 948,3 | 13 197,5 | 18,3% |
Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" | 0530060770 | 2 384 329,2 | 2 384 329,2 | 0,0% | |
Субсидия авиакомпаниям на осуществление региональных авиаперевозок | 0530060950 | 121 309,3 | 121 309,3 | 0,0% | |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" | 0540060260 | 1 207 284,0 | 212 774,2 | 994 509,8 | 17,6% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП | 0540060520 | 523 038,8 | 523 038,8 | 0,0% | |
Расходы на приобретение троллейбусов | 0540060580 | 583 164,0 | 485 980,0 | 97 184,0 | 83,3% |
Расходы на приобретение трамвайных вагонов | 0540060600 | 145 789,7 | 145 789,7 | 0,0% | |
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах | 0540060630 | 10 625 218,6 | 1 842 305,2 | 8 782 913,4 | 17,3% |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом | 0540060640 | 7 767 867,9 | 1 860 849,0 | 5 907 018,9 | 24,0% |
Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший инновационный проект в области пассажирского транспорта» | 0540060780 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0% | |
Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП "Горэлектротранс" | 0540060820 | 522 358,5 | 522 358,5 | 0,0% | |
Расходы на организацию заказных перевозок по обслуживанию Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | 0540060830 | 37 742,3 | 37 742,3 | 0,0% | |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах | 0540060860 | 62 119,0 | 62 119,0 | 0,0% | |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу по концессионному соглашению наземным электротранспортом | 0540060930 | 95 000,0 | 95 000,0 | 0,0% | |
Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Пассажиравтотранс» | 0540060970 | 917 636,5 | 917 636,5 | 0,0% | |
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга | 9910000090 | 101 442,3 | 23 487,3 | 77 955,0 | 23,2% |
Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним | 1510096170 | 2 480,9 | 170,3 | 2 310,6 | 6,9% |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 1510096780 | 636,6 | 49,5 | 587,1 | 7,8% |
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" | 0830070300 | 3 113,7 | 3 113,7 | 0,0% | |
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» | 0530060220 | 5 574,5 | 368,3 | 5 206,2 | 6,6% |
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского совета" | 0530060210 | 967,6 | 967,6 | 0,0% | |
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 0540060290 | 379 290,3 | 379 290,3 | 0,0% |
Расходования бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации у Комитета по транспорту за 1 квартал 2018 года не было
ИОГВ и подведомственные учреждения |
Утверждено (информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации) на 2018 год, тыс. руб. |
Исполнено (информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации) на 31.03.2018 тыс. руб. |
% исполнения |
Комитет по транспорту |
0 |
0 |
0 |
2017 год
Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 2017 год – 42 904 890,0 тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе – 214 272,4 тыс. руб. и текущим расходам – 42 690 617,6 тыс. руб.
Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год
Наименование | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 43 726 180,4 | 42 904 890,0 | 821 290,4 | 98,1% | |
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0530060200 | 1 422,7 | 1 422,7 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество | 1610098650 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0530060160 | 162 115,0 | 154 056,4 | 8 058,6 | 95,0% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0530060170 | 32 359,2 | 32 219,0 | 140,2 | 99,6% |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0530060180 | 1 737,0 | 1 737,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0530060190 | 2 482,2 | 2 481,2 | 1,0 | 100,0% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0530060230 | 12 084 459,7 | 12 084 459,7 | 0,0 | 100,0% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0530060240 | 1 097 969,2 | 1 046 371,2 | 51 598,0 | 95,3% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП | 0530060510 | 16 731,6 | 16 731,5 | 0,1 | 100,0% |
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена | 0530060610 | 2 576 341,0 | 2 576 259,3 | 81,7 | 100,0% |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0530060620 | 57 559,8 | 56 469,3 | 1 090,5 | 98,1% |
Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" | 0530060770 | 3 219 810,6 | 3 206 856,6 | 12 954,0 | 99,6% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" | 0540060260 | 1 047 755,3 | 1 017 369,2 | 30 386,1 | 97,1% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП | 0540060520 | 251 317,2 | 197 540,8 | 53 776,4 | 78,6% |
Расходы на приобретение троллейбусов | 0540060580 | 2 023 897,3 | 1 513 847,5 | 510 049,8 | 74,8% |
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок | 0540060590 | 2 860 378,1 | 2 847 498,4 | 12 879,7 | 99,5% |
Расходы на приобретение трамвайных вагонов | 0540060600 | 1 358 846,9 | 1 347 980,4 | 10 866,5 | 99,2% |
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах | 0540060630 | 8 960 434,3 | 8 909 725,8 | 50 708,5 | 99,4% |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом | 0540060640 | 6 728 905,6 | 6 708 204,1 | 20 701,5 | 99,7% |
Расходы на приобретение автобусов для организованной перевозки групп детей | 0540060750 | 386 294,5 | 379 200,0 | 7 094,5 | 98,2% |
Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП "Горэлектротранс" | 0540060820 | 343 142,6 | 339 433,1 | 3 709,5 | 98,9% |
Расходы на организацию заказных перевозок по обслуживанию Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | 0540060830 | 25 707,1 | 25 707,1 | 0,0 | 100,0% |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах | 0540060860 | 19 514,2 | 19 514,2 | 0,0% | |
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга | 9910000090 | 95 469,5 | 94 982,6 | 486,9 | 99,5% |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации | 1510096170 | 2 420,4 | 2 362,6 | 57,8 | 97,6% |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 9900000360 | 917,5 | 917,1 | 0,4 | 100,0% |
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" | 0830070300 | 2 848,0 | 2 848,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» | 0530060220 | 5 197,5 | 5 197,5 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского совета" | 0530060210 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 100,0% |
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 0540060290 | 359 176,4 | 332 041,9 | 27 134,5 | 92,4% |
Расходования бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации у Комитета по транспорту за 2017 год не было.
ИОГВ и подведомственные учреждения |
Утверждено на 2017 год, тыс. руб. |
Исполнено на 31.12.2017 тыс. руб. |
% исполнения |
Комитет по транспорту |
0 |
0 |
0 |
9 месяцев 2017 года
Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 9 месяцев 2017 года – 28 877 813,5 тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе – 30 659,1 тыс. руб. и текущим расходам – 28 847 154,4 тыс. руб.
Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2017 года | |||||
Наименование | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 43 726 180,4 | 28 877 813,5 | 14 848 366,9 | 66,0% | |
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0530060200 | 1 422,7 | 940,6 | 482,1 | 66,1% |
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество | 1610098650 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0530060160 | 161 144,2 | 76 809,7 | 84 334,5 | 47,7% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0530060170 | 33 280,9 | 22 484,4 | 10 796,5 | 67,6% |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0530060180 | 1 786,1 | 1 260,0 | 526,1 | 70,5% |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0530060190 | 2 482,2 | 2 055,2 | 427,0 | 82,8% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0530060230 | 12 084 459,7 | 7 782 601,5 | 4 301 858,3 | 64,4% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0530060240 | 1 097 969,2 | 711 389,8 | 386 579,4 | 64,8% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП | 0530060510 | 16 731,6 | 16 731,5 | 0,1 | 100,0% |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0530060620 | 57 559,8 | 35 737,8 | 21 822,0 | 62,1% |
Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" | 0530060770 | 3 219 810,6 | 2 044 280,0 | 1 175 530,6 | 63,5% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" | 0540060260 | 1 048 070,0 | 654 107,5 | 393 962,5 | 62,4% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП | 0540060520 | 251 317,2 | 13 927,7 | 237 389,5 | 5,5% |
Расходы на приобретение троллейбусов | 0540060580 | 2 023 897,3 | 124 149,9 | 1 899 747,4 | 6,1% |
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок | 0540060590 | 2 860 378,1 | 2 828 486,2 | 31 891,9 | 98,9% |
Расходы на приобретение трамвайных вагонов | 0540060600 | 1 440 480,7 | 998 897,6 | 441 583,1 | 69,3% |
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах | 0540060630 | 8 960 434,3 | 6 198 748,6 | 2 761 685,7 | 69,2% |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом | 0540060640 | 6 728 905,6 | 4 610 694,6 | 2 118 211,0 | 68,5% |
Расходы на приобретение автобусов для организованной перевозки групп детей | 0540060750 | 386 294,5 | 386 294,5 | 0,0% | |
Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП "Горэлектротранс" | 0540060820 | 343 142,6 | 343 142,6 | 0,0% | |
Расходы на организацию заказных перевозок по обслуживанию Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | 0540060830 | 25 707,1 | 25 707,1 | 0,0% | |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах | 0540060860 | 19 514,2 | 19 514,2 | 0,0% | |
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга | 9910000090 | 95 469,5 | 65 233,4 | 30 236,1 | 68,3% |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации | 1510096170 | 2 420,4 | 597,6 | 1 822,9 | 24,7% |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 9900000360 | 602,8 | 281,7 | 321,1 | 46,7% |
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" | 0830070300 | 2 848,0 | 2 848,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» | 0530060220 | 5 197,5 | 3 349,5 | 1 848,0 | 64,4% |
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского совета" | 0530060210 | 900,0 | 675,0 | 225,0 | 75,0% |
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 0540060290 | 359 176,4 | 188 748,6 | 170 427,8 | 52,6% |
1 полугодие 2017 года
Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 полугодие 2017 года – 18 257 151,2 тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе – 23 916,3 тыс. руб. и текущим расходам – 18 233 234,9 тыс. руб.
Сведения главного распорядителя средств бюджета по расходным обязательствам Санкт-Петербурга
Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 1 полугодие 2017 года | |||||
Наименование | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 43 726 180,4 | 18 257 151,2 | 25 469 029,2 | 41,8% | |
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0530060200 | 1 224,4 | 875,2 | 349,2 | 71,5% |
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество | 1610098650 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0530060160 | 161 144,2 | 48 181,6 | 112 962,6 | 29,9% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0530060170 | 33 464,5 | 18 053,2 | 15 411,3 | 53,9% |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0530060180 | 1 786,1 | 1 260,0 | 526,1 | 70,5% |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0530060190 | 2 298,6 | 1 512,5 | 786,1 | 65,8% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0530060230 | 12 084 459,7 | 5 086 130,2 | 6 998 329,5 | 42,1% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0530060240 | 1 097 969,2 | 229 952,7 | 868 016,5 | 20,9% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП | 0530060510 | 16 731,6 | 16 731,5 | 0,1 | 100,0% |
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена | 0530060610 | 2 494 707,2 | 1 495 624,3 | 999 082,9 | 60,0% |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0530060620 | 57 559,8 | 21 266,8 | 36 293,0 | 36,9% |
Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" | 0530060770 | 3 219 810,6 | 3 219 810,6 | 0,0% | |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" | 0540060260 | 1 032 995,8 | 407 782,8 | 625 213,0 | 39,5% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП | 0540060520 | 251 317,2 | 7 184,8 | 244 132,4 | 2,9% |
Расходы на приобретение троллейбусов | 0540060580 | 2 092 360,9 | 85 276,4 | 2 007 084,5 | 4,1% |
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок | 0540060590 | 2 860 378,1 | 2 828 486,2 | 31 891,9 | 98,9% |
Расходы на приобретение трамвайных вагонов | 0540060600 | 1 387 091,3 | 858 200,8 | 528 890,5 | 61,9% |
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах | 0540060630 | 8 960 434,3 | 4 033 337,8 | 4 927 096,5 | 45,0% |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом | 0540060640 | 6 728 905,6 | 2 984 756,8 | 3 744 148,8 | 44,4% |
Расходы на приобретение автобусов для организованной перевозки групп детей | 0540060750 | 386 294,5 | 386 294,5 | 0,0% | |
Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП "Горэлектротранс" | 0540060820 | 343 142,6 | 343 142,6 | 0,0% | |
Расходы на организацию заказных перевозок по обслуживанию Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | 0540060830 | 25 707,1 | 25 707,1 | 0,0% | |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах | 0540060860 | 19 514,2 | 19 514,2 | 0,0% | |
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга | 9910000090 | 95 540,5 | 44 156,7 | 51 383,8 | 46,2% |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации | 1510096170 | 2 349,4 | 298,4 | 2 051,0 | 12,7% |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 9900000360 | 602,8 | 134,4 | 468,4 | 22,3% |
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" | 0830070300 | 2 948,6 | 884,6 | 2 064,0 | 30,0% |
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» | 0530060220 | 5 278,9 | 1 848,0 | 3 430,9 | 35,0% |
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского совета" | 0530060210 | 916,3 | 225,0 | 691,3 | 24,6% |
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 0540060290 | 359 176,4 | 84 920,5 | 274 255,9 | 23,6% |
2016 год
Наименование | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 33 987 776,0 | 33 638 737,4 | 349 038,6 | 99,0% | |
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0530060200 | 1 208,0 | 1 202,7 | 5,3 | 99,6% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0530060160 | 148 184,2 | 143 616,7 | 4 567,5 | 96,9% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0530060170 | 15 752,6 | 14 997,2 | 755,4 | 95,2% |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0530060180 | 2 543,4 | 2 309,7 | 233,7 | 90,8% |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0530060190 | 2 699,2 | 2 613,9 | 85,3 | 96,8% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0530060230 | 11 224 003,4 | 11 224 003,4 | 0,0 | 100,0% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0530060240 | 1 019 469,9 | 1 019 469,9 | 0,0 | 100,0% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП | 0530060510 | 61 429,7 | 60 049,3 | 1 380,4 | 97,8% |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0530060620 | 17 881,5 | 10 436,4 | 7 445,1 | 58,4% |
Субсидия на возмещение затрат за оказанные услуги по перевозке граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу в 2014 и 2015 годах | 0530060630 | 35 131,8 | 35 131,7 | 0,1 | 100,0% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" | 0540060260 | 999 018,9 | 966 689,7 | 32 329,2 | 96,8% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП | 0540060520 | 529 674,8 | 280 957,9 | 248 716,9 | 53,0% |
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок | 0540060590 | 1 200 034,8 | 1 199 773,6 | 261,2 | 100,0% |
Расходы на приобретение трамвайных вагонов | 0540060600 | 458 049,3 | 458 049,2 | 0,1 | 100,0% |
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах | 0540060630 | 8 407 484,9 | 8 381 708,4 | 25 776,5 | 99,7% |
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом | 0540060640 | 6 665 402,7 | 6 648 079,5 | 17 323,2 | 99,7% |
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга | 9910000090 | 96 732,2 | 96 181,5 | 550,7 | 99,4% |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации | 1510096170 | 3 389,1 | 2 711,4 | 677,7 | 80,0% |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 9900000360 | 612,9 | 612,9 | 0,0 | 100,0% |
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" | 0830070300 | 2 737,8 | 2 698,4 | 39,4 | 98,6% |
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» | 0530060220 | 5 110,7 | 5 110,7 | 0,1 | 100,0% |
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского совета" | 0530060210 | 825,0 | 825,0 | 0,0 | 100,0% |
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 0540060290 | 367 372,0 | 359 538,6 | 7 833,4 | 97,9% |
1 полугодие 2016 года
Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 полугодие 2016 года – 14 038 221,1 тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе – 1 647 962,7 тыс. руб. и текущим расходам – 12 390 258,4 тыс. руб.
Наименование | Раздел | Целевая статья | План на год | Факт за год | Остаток на год | Процент от года |
Комитет по транспорту (7830001067) | 33 987 776,0 | 14 038 221,1 | 19 949 554,9 | 41,3% | ||
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга | 0113 | 0530060200 | 1 208,0 | 829,8 | 378,2 | 68,7% |
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» | 0408 | 0530060160 | 129 648,0 | 44 144,0 | 85 504,0 | 34,0% |
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта | 0408 | 0530060170 | 15 721,6 | 6 103,8 | 9 617,8 | 38,8% |
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства | 0408 | 0530060180 | 1 658,4 | 1 210,0 | 448,4 | 73,0% |
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга | 0408 | 0530060190 | 2 524,6 | 474,6 | 2 050,0 | 18,8% |
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу | 0408 | 0530060230 | 11 224 003,4 | 5 144 139,6 | 6 079 863,8 | 45,8% |
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу | 0408 | 0530060240 | 1 019 469,9 | 229 871,8 | 789 598,1 | 22,5% |
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП | 0408 | 0530060510 | 61 429,7 | 41 596,4 | 19 833,3 | 67,7% |
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена | 0408 | 0530060610 | 2 660 654,2 | 810 930,8 | 1 849 723,4 | 30,5% |
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии | 0408 | 0530060620 | 19 436,5 | 3 329,9 | 16 106,6 | 17,1% |
Субсидия на возмещение затрат за оказанные услуги по перевозке граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу в 2014 и 2015 годах | 0408 | 0530060630 | 35 131,8 | 35 131,8 | 0,0% | |
