Сведения о количестве маршрутов, протяженности, подвижном составе, а также объеме работ наземного городского пассажирского транспорта общего пользования (за исключением легкового такси, а также пригородного железнодорожного транспорта).
Информация по состоянию на 10.01.2023 | |||
Наземный электротранспорт, ГУП "Горэлектротранс" | |||
Трамвай | Троллейбус | Всего | |
Количество маршрутов | 39 | 47 | 86 |
Протяженность маршрутной сети, км | 445,90 | 557,25 | 1003,15 |
Количество вагонов, наличие на 10.01.2023* | 747 | 780 | 1527 |
Объем транспортной работы, млн. км | - | - | 64,70 |
Перевозки по Концессионному соглашению в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга (трамвай) | |||
Количество маршрутов | 4 | - | 4 |
Протяженность маршрутной сети, км | 27,06 | - | 27,06 |
Количество вагонов, наличие на 10.01.2023* | 20 | - | 20 |
Автобусный транспорт | |||
ГУП "Пассажиравтотранс" | Частные операторы | Всего | |
Количество маршрутов с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах | 115 | 347 | 462 |
городского сообщения | 115 | 287 | 402 |
пригородного сообщения | 0 | 60 | 60 |
Протяженность маршрутной сети маршрутов с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, км | 2 066,67 | 6 257,82 | 8 324,49 |
Количество подвижного состава для маршрутов регулярных перевозок, на 10.01.2023* | 1958 | 2303 | 4261 |
Объем транспортной работы, млн. км | 93,5 | 185,90 | 279,4 |
* по ГУП ГЭТ, ГУП ПАТ - наличие автобусов (списочный состав); по негосударственным перевозчикам - выпуск на маршрутах по государственным контрактам с СПб ГКУ "Организатор перевозок". |