| Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | ||||
| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.04.2021 по 30.06.2021 | ||||
| отчетный период | ||||
| Кол-во | Доля | |||
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1 | Количество обращений | 722 | - | |
| 1.2 | Количество вопросов | 723 | - | |
| в том числе: | ||||
| 1.3 | Повторные | 0 | 0% | |
| 1.4 | Коллективные | 3 | 0,4% | |
| 1.5 | Взято на контроль | 19 | 2,6% | |
| 2. Источники поступления (по обращениям) | ||||
| 2.1 | УРОГ АП РФ | 0 | 0% | |
| 2.2 | Администрация Губернатора СПб | 55 | 7,6% | |
| 2.3 | Законодательное собрание СПб | 8 | 1,1% | |
| 2.4 | ИОГВ СПб | 198 | 27,4% | |
| 2.5 | МО СПб | 0 | 0% | |
| 2.6 | Федеральные ОВ | 1 | 0,1% | |
| 2.7 | Органы Прокуратуры | 19 | 2,6% | |
| 2.8 | Региональные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.9 | Заявители | 425 | 58,9% | |
| 2.10 | Иные | 16 | 2,2% | |
| ИТОГО по разделу "Источники поступления" | 722 | 100% | ||
| 3. Формы обращений (по обращениям) | ||||
| 3.1 | Письменная | 224 | 31% | |
| 3.2 | Электронная | 498 | 69% | |
| 3.3 | Устная | 0 | 0% | |
| ИТОГО по разделу "Форма обращений" | 722 | 100% | ||
| 4. Результаты рассмотрения (по вопросам) | ||||
| 4.1 | Разъяснено | 720 | 93% | |
| 4.2 | Поддержано | 0 | 0% | |
| 4.3 | в том числе: меры приняты | 0 | ||
| 4.4 | Не поддержано | 0 | 0% | |
| 4.5 | Дан ответ автору | 27 | 3,5% | |
| 4.6 | Оставлено без ответа | 1 | 0,1% | |
| 4.7 | Направлено по компетенции | 26 | 3,4% | |
| 4.8 | Рассмотрено с выездом на место | 0 | ||
| 4.9 | Рассмотрено с нарушением срока | 0 | ||
| 4.10 | На рассмотрении | 0 | 0% | |
| Всего вопросов со сроком рассмотрения в отчетном периоде | 774 | 100% | ||
| Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения обращений | ||||
| 5. Виды обращений | ||||
| 5.1 | Заявление | 539 | 74,7% | |
| 5.2 | Предложение | 27 | 3,7% | |
| 5.3 | Жалоба | 156 | 21,6% | |
| 5.4 | Иное (запрос, необращение и т.п.) | 0 | 0% | |
| ИТОГО по разделу "Виды обращений" | 722 | 100% | ||
| *** детализация раздела Источники поступления | ||||
| Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | ||||
| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.04.2021 по 30.06.2021 | ||||
| Код ОТК | Наименование ОТК | отчетный период | ||
| Кол-во | Доля | |||
| 0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | 18 | 100% | |
| 0001.0001.0000.0000 | Конституционный строй | 7 | 38,9% | |
| 0001.0002.0000.0000 | Основы государственного управления | 10 | 55,6% | |
| 0001.0003.0000.0000 | Гражданское право | 1 | 5,6% | |
| 0001.0020.0000.0000 | Международные отношения. Международное право | 0 | 0% | |
| 0001.0021.0000.0000 | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | 0% | |
| 0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 57 | 100% | |
| 0002.0004.0000.0000 | Семья | 0 | 0% | |
| 0002.0006.0000.0000 | Труд и занятость населения | 1 | 1,8% | |
| 0002.0007.0000.0000 | Социальное обеспечение и социальное страхование | 1 | 1,8% | |
| 0002.0013.0000.0000 | Образование. Наука. Культура | 54 | 94,7% | |
| 0002.0013.0139.0000 | Образование (за исключением международного сотрудничества) | 8 | - | |
| 0002.0013.0140.0000 | Наука (за исключением международного сотрудничества и военной науки) | 0 | - | |
| 0002.0013.0141.0000 | Культура (за исключением международного сотрудничества) | 7 | - | |
| 0002.0013.0142.0000 | Средства массовой информации (за исключением вопросов информатизации) | 39 | - | |
| 0002.0014.0000.0000 | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 1 | 1,8% | |
| 0002.0014.0143.0000 | Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) | 1 | - | |
| 0002.0014.0144.0000 | Физическая культура и спорт (за исключением международного сотрудничества) | 0 | - | |
| 0002.0014.0145.0000 | Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) | 0 | - | |
| 0003.0000.0000.0000 | Экономика | 614 | 100% | |
| 0003.0008.0000.0000 | Финансы | 0 | 0% | |
| 0003.0009.0000.0000 | Хозяйственная деятельность | 94 | 15,3% | |
| 0003.0009.0093.0000 | Промышленность | 0 | - | |
| 0003.0009.0094.0000 | Геология. Геодезия и картография | 0 | - | |
| 0003.0009.0095.0000 | Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных отходов и материалов (за исключением вопросов безопасности) | 0 | - | |
| 0003.0009.0096.0000 | Строительство | 5 | - | |
| 0003.0009.0097.0000 | Градостроительство и архитектура | 56 | - | |
| 0003.0009.0098.0000 | Сельское хозяйство | 0 | - | |
| 0003.0009.0099.0000 | Транспорт | 7 | - | |
| 0003.0009.0100.0000 | Связь | 1 | - | |
| 0003.0009.0101.0000 | Космическая деятельность | 0 | - | |
| 0003.0009.0102.0000 | Торговля | 25 | - | |
| 0003.0009.0103.0000 | Общественное питание | 0 | - | |
| 0003.0009.0104.0000 | Бытовое обслуживание населения | 0 | - | |
| 0003.0010.0000.0000 | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 1 | 0,2% | |
| 0003.0011.0000.0000 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 10 | 1,6% | |
| 0003.0012.0000.0000 | Информация и информатизация | 509 | 82,9% | |
| 0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 10 | 100% | |
| 0004.0015.0000.0000 | Оборона | 2 | 20% | |
| 0004.0016.0000.0000 | Безопасность и охрана правопорядка | 8 | 80% | |
| 0004.0017.0000.0000 | Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0% | |
| 0004.0018.0000.0000 | Правосудие | 0 | 0% | |
| 0004.0019.0000.0000 | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0000.0000 | Жилище | 24 | 100% | |
| 0005.0005.0053.0000 | Общие положения жилищного законодательства | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 2 | 8,3% | |
| 0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 21 | 87,5% | |
| 0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | 1 | 4,2% | |
| 0005.0005.0059.0000 | Перевод помещений из жилых в нежилые | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0060.0000 | Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0061.0000 | Дачное хозяйство | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0062.0000 | Гостиничное хозяйство | 0 | 0% | |
| 0005.0005.0063.0000 | Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 0 | 0% | |
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее – Комитет) в соответствии с Положением о нем, утвержденным постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 02.12.2003 № 44, является исполнительным органом государственной власти Санкт‑Петербурга, осуществляющим государственную политику в сфере полиграфии, книгоиздания, распространения книжной и периодической печатной продукции, средств массовой информации, социальной рекламы.
Комитет наделен правом осуществлять полномочия органа местного самоуправления, установленного в статье 19 Федерального закона «О рекламе», заключающиеся в выдаче разрешений (отказов) на установку рекламных конструкций. С 20.09.2012 Комитету предоставлены полномочия выдавать разрешения на установку (перемещение) объектов для размещения информации в Санкт‑Петербурге.
Комитетом также исполняется государственная функция: «Организовывать подготовку и проведение в пределах своей компетенции на территории Санкт‑Петербурга мероприятий, связанных с праздниками и памятными датами в рамках реализации закона Санкт‑Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт‑Петербурге».
Вышеуказанные полномочия и определяют основные тематики обращений, поступающих в Комитет:
-по вопросам размещения рекламных конструкций и их состоянию;
-по вопросам установки объектов для размещения информации;
-по вопросам взаимодействия городских СМИ и их аудиторий, оказания финансовой поддержки различным печатным, радио- и телевизионным проектам;
-по вопросам оказания финансовой поддержки издания авторами своих книг;
-по вопросам централизованного праздничного оформления города.
В результате активной позиции горожан удалось выявить рекламные конструкции и объекты для размещения информации, установленные без соответствующего разрешения, и принять меры по пресечению выявленных нарушений.
При рассмотрении в обращениях дополнительной информации по вопросам, не входящим в компетенцию Комитета (касающимся содержания рекламы, публикаций в СМИ и т.п.), во всех необходимых случаях представлена подробная контактная информация об организациях, осуществляющих контроль в сфере средств массовой информации, полиграфии, торговли печатной продукцией, рекламы.
Во 2-м квартале 2021 года руководством Комитета личные приемы граждан не проводились.