| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.07.2022 по 30.09.2022 | ||||
| отчетный период | ||||
| Кол-во | Доля | |||
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1 | Количество обращений | 631 | - | |
| 1.2 | Количество вопросов | 637 | - | |
| в том числе: | ||||
| 1.3 | Повторные | 0 | 0% | |
| 1.4 | Коллективные | 1 | 0,2% | |
| 1.5 | Взято на контроль | 20 | 3,2% | |
| 2. Источники поступления (по обращениям) | ||||
| 2.1 | УРОГ АП РФ | 0 | 0% | |
| 2.2 | Администрация Губернатора СПб | 76 | 12% | |
| 2.3 | Законодательное собрание СПб | 1 | 0,2% | |
| 2.4 | ИОГВ СПб | 157 | 24,9% | |
| 2.5 | МО СПб | 0 | 0% | |
| 2.6 | Федеральные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.7 | Органы Прокуратуры | 10 | 1,6% | |
| 2.8 | Региональные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.9 | Заявители | 383 | 60,7% | |
| 2.10 | Иные | 4 | 0,6% | |
| ИТОГО по разделу "Источники поступления" | 631 | 100% | ||
| 3. Формы обращений (по обращениям) | ||||
| 3.1 | Письменная | 180 | 28,5% | |
| 3.2 | Электронная | 451 | 71,5% | |
| 3.3 | Устная | 0 | 0% | |
| ИТОГО по разделу "Форма обращений" | 631 | 100% | ||
| 4. Результаты рассмотрения (по вопросам) | ||||
| 4.1 | Разъяснено | 518 | 92,3% | |
| 4.2 | Поддержано | 1 | 0,2% | |
| 4.3 | в том числе: меры приняты | 0 | ||
| 4.4 | Не поддержано | 0 | 0% | |
| 4.5 | Дан ответ автору | 22 | 3,9% | |
| 4.6 | Оставлено без ответа | 0 | 0% | |
| 4.7 | Направлено по компетенции | 20 | 3,6% | |
| 4.8 | Рассмотрено с выездом на место | 0 | ||
| 4.9 | Рассмотрено с нарушением срока | 0 | ||
| 4.10 | На рассмотрении | 0 | 0% | |
| Всего вопросов со сроком рассмотрения в отчетном периоде | 561 | 100% | ||
| Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения обращений | ||||
| 5. Виды обращений | ||||
| 5.1 | Заявление | 506 | 80,2% | |
| 5.2 | Предложение | 22 | 3,5% | |
| 5.3 | Жалоба | 101 | 16% | |
| 5.4 | Иное (запрос, необращение и т.п.) | 2 | 0,3% | |
| ИТОГО по разделу "Виды обращений" | 631 | 100% | ||
|
*** детализация раздела Источники поступления
|
||||