| Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений |
||||
| за период c 01.04.2022 по 30.06.2022 | ||||
| отчетный период | ||||
| Кол-во | Доля | |||
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1 | Количество обращений | 773 | - | |
| 1.2 | Количество вопросов | 782 | - | |
| в том числе: | ||||
| 1.3 | Повторные | 0 | 0% | |
| 1.4 | Коллективные | 2 | 0,3% | |
| 1.5 | Взято на контроль | 44 | 5,7% | |
| 2. Источники поступления (по обращениям) | ||||
| 2.1 | УРОГ АП РФ | 0 | 0% | |
| 2.2 | Администрация Губернатора СПб | 95 | 12,3% | |
| 2.3 | Законодательное собрание СПб | 3 | 0,4% | |
| 2.4 | ИОГВ СПб | 165 | 21,3% | |
| 2.5 | МО СПб | 0 | 0% | |
| 2.6 | Федеральные ОВ | 1 | 0,1% | |
| 2.7 | Органы Прокуратуры | 7 | 0,9% | |
| 2.8 | Региональные ОВ | 0 | 0% | |
| 2.9 | Заявители | 496 | 64,2% | |
| 2.10 | Иные | 6 | 0,8% | |
| ИТОГО по разделу "Источники поступления" | 773 | 100% | ||
| 3. Формы обращений (по обращениям) | ||||
| 3.1 | Письменная | 219 | 28,3% | |
| 3.2 | Электронная | 552 | 71,4% | |
| 3.3 | Устная | 0 | 0% | |
| 3.4 | Запись на личный прием | 2 | 0,3% | |
| ИТОГО по разделу "Форма обращений" | 773 | 100% | ||
| 4. Результаты рассмотрения (по вопросам) | ||||
| 4.1 | Разъяснено | 693 | 95,3% | |
| 4.2 | Поддержано | 0 | 0% | |
| 4.3 | в том числе: меры приняты | 0 | ||
| 4.4 | Не поддержано | 0 | 0% | |
| 4.5 | Дан ответ автору | 19 | 2,6% | |
| 4.6 | Оставлено без ответа | 0 | 0% | |
| 4.7 | Направлено по компетенции | 15 | 2,1% | |
| 4.8 | Рассмотрено с выездом на место | 0 | ||
| 4.9 | Рассмотрено с нарушением срока | 0 | ||
| 4.10 | На рассмотрении | 0 | 0% | |
| Всего вопросов со сроком рассмотрения в отчетном периоде | 727 | 100% | ||
| Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения обращений | ||||
| 5. Виды обращений | ||||
| 5.1 | Заявление | 656 | 84,9% | |
| 5.2 | Предложение | 34 | 4,4% | |
| 5.3 | Жалоба | 81 | 10,5% | |
| 5.4 | Иное (запрос, необращение и т.п.) | 2 | 0,3% | |
| ИТОГО по разделу "Виды обращений" | 773 | 100% | ||
|
*** детализация раздела Источники поступления
|
||||