Статистика

Число посещений музеев, подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 6 328 583

2022 г. – 6 685 935

2023 г. – 7 773 293

2024 г. – 9 181 295

2025 г. – 10 042 823

Число посещений театров, подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 1 976 818

2022 г. – 2 836 380

2023 г. – 3 006 420

2024 г. – 2 746 498

2025 г. – 2 892 984

Число посещений концертных организаций, подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 735 764

2022 г. – 1 143 186

2023 г. – 2 905 532

2024 г. – 3 657 703

2025 г. – 1 474 421

Число посещений библиотек, подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 5 600 425

2022 г. – 5 325 745

2023 г. – 5 233 558

2024 г. – 5 731 339

2025 г. – 5 893 621

Число посещений парков (ЦПКиО имени С. М. Кирова), подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 79 010

2022 г. – 510 664

2023 г. – 621 299

2024 г. – 775 450

2025 г. – 834 339

Число посещений зоопарков (Ленинградский зоопарк), подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 719 991

2022 г. – 978 723

2023 г. – 1 158 162

2024 г. – 1 244 965

2025 г. – 1 237 323

Число посещений культурно-досуговых учреждений (Дом народного творчества и досуга), подведомственных Комитету по культуре Санкт‑Петербурга:

2021 г. – 16 959

2022 г. – 40 004

2023 г. – 32 634

2024 г. – 73 516

2025 г. – 91 436

 

Дата изменения: 5 августа 2026