В IV квартале 2017 года в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга поступило 70 письменных обращений.
| Государство, общество, политика | 0 | |
| Конституционный строй | 0 | |
| Основы государственного управления | 0 | |
| Гражданское право | 0 | |
| Международные отношения. Международное право | 0 | |
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | |
| Социальная сфера | 0 | |
| Семья | 0 | |
| Труд и занятость населения | 0 | |
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 0 | |
| Образование. Наука. Культура | 0 | |
| Образование (за исключением международного сотрудничества) | 0 | |
| Наука (за исключением международного сотрудничества и военной науки) | 0 | |
| Культура (за исключением международного сотрудничества) | 0 | |
| Средства массовой информации (за исключением вопросов информатизации) | 0 | |
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 0 | |
| Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) | 0 | |
| Физическая культура и спорт (за исключением международного сотрудничества) | 0 | |
| Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) | 0 | |
| Экономика | 55 | |
| Финансы | 4 | |
| Хозяйственная деятельность | 0 | |
| Промышленность | 2 | |
| Геология. Геодезия и картография | 0 | |
| Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных отходов и материалов (за исключением вопросов безопасности) | 0 | |
| Строительство | 0 | |
| Градостроительство и архитектура | 0 | |
| Сельское хозяйство | 2 | |
| Транспорт | 1 | |
| Связь | 0 | |
| Космическая деятельность | 0 | |
| Торговля | 0 | |
| Общественное питание | 0 | |
| Бытовое обслуживание населения | 0 | |
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 0 | |
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 0 | |
| Информация и информатизация | 0 | |
| Оборона, безопасность, законность | 0 | |
| Оборона | 0 | |
| Безопасность и охрана правопорядка | 0 | |
| Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | |
| Правосудие | 0 | |
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 0 | |
| Жилище | 0 | |
| Общие положения жилищного законодательства | 0 | |
| Жилищный фонд | 3 | |
| Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 0 | |
| Коммунальное хозяйство | 2 | |
| Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 0 | |
| Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | 0 | |
| Перевод помещений из жилых в нежилые | 0 | |
| Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | 0 | |
| Дачное хозяйство | 0 | |
| Гостиничное хозяйство | 0 | |
| Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 1 | |
Все обращения были своевременно рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращения, не относящиеся к компетенции Комитета, в семидневный срок направлены по принадлежности вопроса.