Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 31.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | Ремонт окон, дверей | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
ш. Революции, д.17 | 0,02 | 0,04 | ||||||
Металлистов пр., д. 66 | 0,02 | 0,04 | ||||||
Металлистов пр., д. 64 | 0,03 | 0,01 | ||||||
Краснодонская ул., д. 27 | 0,07 | 0,02 | ||||||
Краснодонская ул., д. 29 | 0,06 | 0,03 | ||||||
Краснодонская ул., д. 31 | 0,05 | 0,03 | ||||||
ш. Революции, д. 9 | 0,10 | + | ||||||
ш. Революции, д. 11/52 | 0,03 | 0,05 | ||||||
Большеохтинский пр., д. 37 | 0,06 | + | ||||||
Синявинская ул., д. 60 | 0,06 | + | ||||||
ул. П. Смородина, д. 20 | + | + | ||||||
пр. Энергетиков, д. 31 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 24 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 26 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 17, к. 1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 17, к. 2 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 15 | + | + | ||||||
Пискаревский пр., д. 151 | + | + | 3 | |||||
Пискаревский пр., д. 155 | + | + | ||||||
Итого: | 2723,44 | 1498,86 | 642 | 635 | 163 | 47 | 21 | 14 |
Вывезено мусора - 546 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 30.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | Ремонт окон, дверей | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Конторская ул., д. 18 | 0,42 | 0,85 | ||||||
Большеохтинский пр., д. 5/10 | 0,60 | 0,35 | ||||||
Гусева ул., д. 4 | 0,50 | 0,60 | ||||||
Тарасова ул., д. 12/18 | 0,30 | 0,10 | ||||||
Большеохтинский пр., д. 5/3 | 0,25 | 0,10 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 15 | 0,20 | 0,02 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 15/1 | 0,20 | 0,02 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 15/2 | 0,25 | 0,01 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 13 | 0,18 | - | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 11/1 | 0,21 | - | ||||||
Синявинская ул., д. 22 | 0,02 | 0,03 | ||||||
Синявинская ул., д. 12/49 | 0,03 | 0,01 | ||||||
Синявинская ул., д. 6 | 0,06 | |||||||
Большеохтинский пр., д. 39 | 0,05 | |||||||
Большеохтинский пр., д. 35 | 0,08 | |||||||
Краснодонская ул., д. 7 | 0,08 | |||||||
Краснодонская ул., д. 17 | 0,05 | 0,05 | ||||||
Б. Пороховская ул., д. 20 | 0,06 | 0,03 | ||||||
пр. Ударников, д. 46 | + | + | ||||||
пр. Наставников, д. 45, к. 2 | + | + | ||||||
пр. Ударников, д. 43, к. 3 | + | + | ||||||
пр. Ударников, д. 43, к. 1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 18, к. 1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 31, к. 3 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 18, к. 2 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 8, к. 1 | + | + | ||||||
пр. Наставников, д. 31, к. 1 | + | + | ||||||
пр. Наставников, д. 31, к. 2 | + | + | ||||||
Ириновский пр., д. 23, к. 1 | + | + | ||||||
Ириновский пр., д. 25 | + | + | ||||||
Итого: | 2669,83 | 1525,49 | 642 | 620 | 154 | 47 | 18 | 229 |
Вывезено мусора - 497 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 29.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | Ремонт окон, дверей | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Челябинские ЗОП | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 47, к.1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 31, к.3 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 18,к.1 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 20 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 49, к.1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 59/38 | + | + | ||||||
ул. Коммуны, д. 51, к.1 | + | + | ||||||
ул. Коммуны, д. 51, к.2 | + | + | ||||||
Ковалевскаяул., д. 18 | + | + | ||||||
Ковалевская ул., д. 18, к.2 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 28, к.3 | + | + | ||||||
Синявинская ул., д. 26 | 0,03 | + | ||||||
Синявинская ул., д. 22 | 0,03 | + | ||||||
ш. Революции, д. 15 | 0,04 | 0,02 | ||||||
Синявинская ул., д. 3 | 0,10 | + | ||||||
Синявинская ул., д. 5 | 0,04 | 0,04 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 42/2 | 0,12 | 0,04 | ||||||
Краснодонская ул., д. 9 | 0,06 | 0,05 | ||||||
Краснодонская ул., д. 25 | 0,03 | 0,02 | ||||||
Краснодонская ул., д. 29 | 0,03 | 0,02 | ||||||
Краснодонская ул., д. 31 | 0,04 | 0,03 | ||||||
Конторская ул., д. 39 | 0,08 | 0,02 | ||||||
Краснодонская ул., д. 11 | 0,06 | 0,08 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 47/9 | 0,04 | 0,02 | ||||||
Синявинская ул., д. 11 | 0,05 | 0,02 | ||||||
Синявинская ул., д. 13 к.2 | 0,03 | 0,03 | ||||||
Итого: | 2613,25 | 1493,38 | 645 | 620 | 147 | 33 | 18 | 14 |
Вывезено мусора - 698 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 26.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | Ремонт окон, дверей | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Индустриальный пр.,д.38,к.1 | + | + | ||||||
Белорусская ул., д.12 | + | + | ||||||
Белорусская ул.,д.14 | + | + | 16 | |||||
Индустриальный пр., д.35,к.1 | + | + | ||||||
Пискаревский пр., д.145 | + | + | 4 | |||||
пр.Энтузиастов, д.22, к.1 | + | + | ||||||
пр.Энтузиастов, д.22, к.2 | + | + | ||||||
Ленская ул.,д.9,к.2 (ЗОП) | + | + | ||||||
Ковалевская ул.,д.20 | + | + | ||||||
Ковалевская ул.,д.21 | + | + | ||||||
Ковалевская ул.,д.22 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д.37/12 | + | + | ||||||
ул.М.Тухачевского,д.9 | 1,02 | 11,28 | 7 | |||||
пр.Энергетиков,д.52 | 0,70 | 1,35 | 5 | |||||
ул.Стасовой,д.8 | 1,20 | 2,20 | 3 | |||||
ул.Стасовой,д.5 | 1,04 | 1,88 | 8 | |||||
Итого: | 2874,26 | 1799,96 | 982 | 794 | 205 | 186 | 18 | 14 |
Вывезено мусора - 696 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 25.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | Ремонт окон, дверей | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Б. Пороховская ул., д. 44/1 | 0,30 | 1,00 | ||||||
Б. Пороховская ул., д. 46 | 0,26 | 0,50 | ||||||
Б. Пороховская ул., д. 48 | 0,26 | 0,50 | ||||||
Энергетиков пр., д. 30 корп.3 | 0,10 | 0,30 | ||||||
Энергетиков пр., д. 28 корп.5 | 0,30 | 0,50 | ||||||
Энергетиков пр., д. 28 корп.6 | 0,30 | 0,50 | ||||||
Металлистов пр., д. 25 корп 2 | 0,26 | 0,60 | ||||||
Металлистов пр., д. 25 к. 3 | 0,26 | 0,70 | ||||||
Металлистов пр., д. 21 к.1 | - | 1,00 | ||||||
Пискаревский пр., д.9 корп.2 | 0,72 | 4,96 | ||||||
Пискаревский пр., д.9 корп.3 | 0,96 | 4,01 | ||||||
ул. Крюкова, д.10 | 2,44 | 1,94 | ||||||
пр. М.Блюхера, д. 44 корп.1 | 2,78 | 8,82 | 8 | |||||
пр. Наставников, д. 45 корп.1 | + | + | 6 | |||||
Белорусская ул., д. 10 | + | + | ||||||
Индустриальный пр., д. 7 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 18 корп.1 | + | + | ||||||
ул. Передовиков, д. 29 корп.1 | + | + | ||||||
пр. Наставников, д. 31 корп.2 | + | + | 7 | |||||
пр. Наставников, д. 29 корп.3 | + | + | 12 | |||||
пр. Энтузиастов, д. 53/38 | + | + | 18 | |||||
пр. Энтузиастов, д. 51 корп.2 | + | + | 4 | |||||
Итого: | 2879,68 | 1798,51 | 1035 | 798 | 233 | 219 | 22 | 14 |
Вывезено мусора - 790 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 24.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Конторская ул., д.14 | 0,15 | 0,30 | ||||||
Большеохтинский пр., д.7 | 0,50 | |||||||
Большеохтинский пр., д.11 к.1 | 0,35 | 0,03 | ||||||
Среднеохтинский пр., д.15 | 0,20 | 0,03 | 1 | |||||
Среднеохтинский пр., д. 15 к.1 | 0,20 | 0,01 | ||||||
Среднеохтинский пр., д. 15 к.2 | 0,20 | 0,02 | ||||||
Б. Пороховская ул., д.15 к.1 | 0,20 | 0,01 | ||||||
Б. Пороховская ул.,д.15 к.2 | 0,20 | + | ||||||
Среднеохтинский пр., д.5 | 0,30 | 0,20 | ||||||
Большеохтинский пр., д.15 к.1 | 0,30 | 0,20 | ||||||
Краснодонская ул., д.9 | 0,06 | + | ||||||
Б.Пороховская ул., д.12/34 | 0,08 | + | 1 | 2 | ||||
Среднеохтинский пр., д.40 | 0,10 | + | ||||||
ш.Революции, д.7 | 0,12 | + | ||||||
Краснодонская ул., д.31 | 0,06 | + | ||||||
Металлистов пр., д.50 | 0,06 | + | 1,5 | |||||
Краснодонская ул., д.27 | 0,03 | 0,04 | ||||||
ш. Революции, д.15 | 0,03 | 0,02 | 0,5 | |||||
Синявинская ул., д.13 к.1 | 0,02 | 0,04 | 0,5 | |||||
Синявинская ул., д.11 | 0,02 | 0,01 | ||||||
пр. Наставников, д.12 к.1 | + | + | 6 | |||||
пр. Наставников, д.14 к.1 | + | + | 7 | |||||
ул. Лазо, д.16 | + | + | ||||||
Ленская ул., д.16 к.2 | + | + | 8 | |||||
Ленская ул., д.16 к.3 | + | + | 12 | |||||
Хасанская ул., д.26 к.1 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д.24 | + | + | ||||||
Индустриальный пр., д.14 к.2 | + | + | 12 | |||||
пр. Энтузиастов, д.53/38 | + | + | ||||||
пр. М.Блюхера, д.67 к.2 | 1,53 | 4,99 | 6 | |||||
пр.Энергетиков, д.62 | 0,91 | 3,52 | 3 | |||||
ул.Бестужевская, д.73 | 0,77 | 3,38 | 2 | |||||
ул.Бестужевская, д.75 | 4,31 | 2,58 | 4 | |||||
Среднеохтинский пр., д.53 | 1,30 | 2,36 | 1 | |||||
Итого: | 2791,10 | 1729,96 | 1009 | 751 | 216 | 219 | 22 | 14 |
Вывезено мусора -745 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 23.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Миронова ул. д. 4 | 0,05 | 0,03 | ||||||
Б.Порховская ул. д. 9 | 0,20 | 0,10 | ||||||
Б.Порховская ул. д. 13 | 0,30 | 0,10 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 22 | 0,20 | + | ||||||
Малягина ул. д. 6 | 0,20 | 0,20 | ||||||
Большеохтинский пр. д. 19 | 0,05 | 0,10 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 10 | 0,20 | 0,10 | ||||||
Цимлянская ул. д. 8 | 0,01 | 0,03 | ||||||
Молдагуловой ул. д. 5 | 0,30 | 0,20 | ||||||
Панфилова ул. д. 29 | 0,20 | 0,02 | ||||||
Пугачева ул. д. 9 | 0,35 | 0,02 | ||||||
Панфилова ул. д. 26 | 0,04 | 0,02 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 42/2 | 0,06 | 0,04 | ||||||
Большеохтинский пр. д. 27 | 0,10 | + | ||||||
Большая Пороховская ул. д. 10 | 0,06 | 0,10 | ||||||
Б.Пороховская ул. д. 12/34 | 0,08 | + | ||||||
Краснодонская ул. д. 31 | 0,02 | 0,04 | ||||||
Краснодонская ул. д. 25 | 0,01 | 0,03 | ||||||
Краснодонская ул. д. 27 | 0,02 | 0,02 | ||||||
Металлистов пр. д. 64 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Металлистов пр. д. 66 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 29 | 0,15 | |||||||
Энергетиков пр. д. 32/2 | 0,10 | 0,20 | ||||||
Энергетиков пр. д. 32/1 | 0,13 | 0,20 | ||||||
Большая Пороховская ул. д. 54 | 0,40 | 0,50 | ||||||
Б. Пороховская ул. д. 44/1 | 0,20 | 0,30 | ||||||
Металлистов пр. д. 21/2 | 0,26 | 0,30 | ||||||
Металлистов пр. д. 23/2 | 0,40 | 0,70 | ||||||
Металлистов пр. д. 25/1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 46, к.2 | + | + | ||||||
пр. Энергетиков, д. 31, к.1 | + | + | ||||||
пр. Энергетиков, д. 31, к.2 | + | + | ||||||
пр. Энергетиков, д. 31, к.3 | + | + | ||||||
ул. Коммуны, д. 52 | + | + | ||||||
пр. Наставников, д. 24, к.2 | + | + | 5 | |||||
пр. Наставников, д. 28, к.1 | + | + | 3 | |||||
пр. Энтузиастов, д. 22, корп.1 | + | + | ||||||
Белорусская ул., д. 26, к.1 | + | + | ||||||
пр.М.Блюхера, д.67, корп. 2 | 1,53 | 4,99 | 6 | |||||
пр.Энергетиков, д. 62 | 0,91 | 3,52 | 3 | |||||
ул.Бестужевская, д.73 | 0,77 | 3,38 | 2 | |||||
ул. Бестужевская, д. 75 | 4,31 | 2,59 | 4 | |||||
Среднеохтинский пр., д. 53 | 1,3 | 2,36 | 1 | |||||
Итого: | 2708,25 | 1680,82 | 983,5 | 706 | 210 | 214 | 21 | 14 |
Вывезено мусора - 732 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 22.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
пр. Косыгина, д. 13 | + | + | ||||||
ул. Коммуны, д. 32, к.3 | + | + | ||||||
Белорусская д.д. 16к.2, 26к.1,28 | + | + | 16 | |||||
Индустриальный д.д. 14к.2,14к.1,10к.1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 39, к.2 | + | + | ||||||
пр.Энтузиастов, д. 31, к.3 | + | + | ||||||
Энтузиастов д. 28 к. 3 | + | + | ||||||
Челябинская д. 49 | + | + | 4 | |||||
Ириновский д. 29 к. 3 | + | + | ||||||
П. Смородина д.д. 6,8 | + | + | ||||||
Пр.М.Блюхера,д.56 | 1,79 | 2,19 | 4 | |||||
Ул.Бестужевская,д.81 | 2,64 | 4,14 | ||||||
Пискаревский пр.д.37 | 0,11 | 1,98 | 16 | |||||
Пр.Металлистов,д.72 | 0,66 | 2,90 | ||||||
Пр.Металлистов,д.74 | 0,50 | 1,50 | 6 | |||||
Итого: | 2543,49 | 1553,76 | 840 | 642 | 183 | 185 | 17 | 14 |
Вывезено мусора - 526 куб.м. |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 19.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Металлистов пр. д. 50 | 0,03 | 0,02 | ||||||
Краснодонская ул. д. 29 | 0,01 | 0,02 | ||||||
Большая Пороховская ул. д. 31 | 0,03 | 0,02 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 29 | 0,03 | + | 1 | |||||
Среднеохтинский пр. д. 31 | 0,02 | + | ||||||
Синявинская ул. д 13/1 | 0,01 | 0,02 | ||||||
Синявинская ул. д 13/2 | 0,01 | + | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 40 | 0,06 | + | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 42/2 | 0,04 | 0,02 | ||||||
Большеохтинский пр. д. 33/1 | 0,08 | + | ||||||
Большеохтинский пр. д. 39 | 0,02 | 0,02 | 1,5 | |||||
Шепетовская ул. д. 1 | 0,20 | 0,02 | ||||||
Шепетовская ул. д. 16 | 0,06 | 0,02 | ||||||
Среднеохтинский пр. д.15 | 0,08 | 0,01 | ||||||
Среднеохтинский пр. д.12 | 0,20 | + | ||||||
Среднеохтинский пр. д.14 | 0,40 | + | ||||||
Большеохтинский пр. д. 11 к.1 | 0,60 | 0,50 | 0,5 | |||||
Среднеохтинский пр. д. 28/17 | 0,50 | + | 4 | |||||
Большая Пороховская ул. д. 13 | 0,50 | 0,10 | ||||||
Большая Пороховская ул. д. 15/1 | 0,10 | 0,10 | ||||||
Панфилова ул. д.16 | 0,20 | 0,01 | 1,5 | |||||
Энергетиков пр. д.30 к.1 | 0,05 | 0,12 | ||||||
Энергетиков пр. д.32 к.1 | 0,04 | 0,10 | ||||||
Металлистов пр. д. 21/1 | 0,06 | 0,12 | ||||||
Металлистов пр. д.25 к.1 | 0,03 | 0,12 | ||||||
Металлистов пр. д.25 к.2 | 0,50 | 0,11 | ||||||
Белорусская ул., д.8 | + | + | ||||||
Белорусская ул., д.12 | + | + | ||||||
Ленская ул. д.21 | + | + | 6 | |||||
Ленская ул. д.19 к.2 | + | + | 8 | |||||
Пискаревский пр. д.141 | + | + | ||||||
Пискаревский пр. д.143 | + | + | ||||||
Пискаревский пр. д.143 к.2 | + | + | ||||||
Челябинская ул., д.47 | + | + | ||||||
Челябинская ул., д.49 | + | + | ||||||
Челябинская ул., д.51 | + | + | ||||||
ул.Бестужевская д.51 | 0,43 | 0,87 | 5 | |||||
ул.Бестужевская д.53 | 0,83 | 1,27 | 2 | |||||
ул.Бестужевская д.57 | 0,52 | 1,70 | 12 | 17 | ||||
ул.Бестужевская д.61 | 0,55 | 0,96 | 3 | |||||
ул.Бестужевская д.73 | 0,77 | 3,38 | 7 | 9 | ||||
ул.Бестужевская д.75 | 4,31 | 2,58 | 4 | |||||
Итого: | 2231,89 | 1372,72 | 864,5 | 646 | 210 | 224 | 21 | 14 |
Вывезено мусора - 529 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 18.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Среднеохтинский пр. д. 10 | 0,35 | 0,20 | ||||||
Цимлянская ул. д. 8 | 0,02 | 0,30 | ||||||
Большеохтинский пр. д. 5/10 | 0,60 | 0,50 | ||||||
Большеохтинский пр. д. 5/3 | 0,20 | - | ||||||
Миронова ул. д. 7 | 0,20 | 0,01 | 1 | |||||
Большая Пороховская ул. Д. 13 | 0,20 | 0,05 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 22 | 0,20 | 0,10 | 1,5 | |||||
Б. Пороховская ул. д.12/34 | 0,06 | + | ||||||
Краснодонская ул. д.11 | 0,08 | + | ||||||
Большеохтинский пр. д. 39 | 0,05 | 0,02 | 2 | |||||
Краснодонская ул. д. 27 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Краснодонская ул. д. 31 | 0,03 | 0,08 | ||||||
Металлистов пр. д. 50 | 0,06 | 0,02 | 2 | 1 | ||||
ш.Революции д. 17 | 0,10 | 0,08 | ||||||
ш.Революции д. 15 | 0,08 | 0,08 | ||||||
Среднеохтинский пр. д. 51/13 | 0,06 | 0,06 | 2 | |||||
Энергетиков пр. д. 30 корп. 5 | 0,04 | 0,11 | ||||||
Энергетиков пр. д. 30 корп. 1 | 0,06 | 0,18 | ||||||
Б. Пороховская ул. д.32 | 0,05 | 0,12 | ||||||
Б. Пороховская ул. д.34 | 0,05 | 0,14 | 1 | |||||
Металлистов пр. д. 25/1 | 0,05 | 0,15 | 1 | |||||
Металлистов пр. д. 25/2 | 0,04 | 0,15 | ||||||
Индустриальный пр., д. 29 | + | + | 6 | |||||
пр. Ударников, д. 39, к.1 | + | + | ||||||
пр. Энтузиастов, д. 47 к.1 | + | + | ||||||
Пискаревский пр., д. 145 | + | + | ||||||
Пискаревский пр., д. 145,к.2 | + | + | ||||||
Пискаревский пр., д.149 | + | + | ||||||
пр.Ударников, д. 32, к.1 | + | + | 12 | |||||
пр.Ударников, д. 32, к.3 | + | + | 9 | |||||
ул. Лазо, д. 3 | + | + | 6 | |||||
ул. Лазо, д. 4, к.1,2 | + | + | ||||||
ул.Крюкова, д.15 | 0,35 | 1,84 | 5 | |||||
ул.Крюкова, д.17 | 0,36 | 1,62 | 3 | 4 | ||||
ул.Крюкова,д.19 | 0,34 | 1,98 | 1 | |||||
ул.Крюкова,д.21 | 0,54 | 2,19 | 4 | 3 | ||||
ул.Крюкова,д.23 | 0,36 | 1,71 | ||||||
Итого: | 1941,61 | 1202,2 | 770 | 615 | 195 | 213 | 20 | 14 |
Вывезено мусора - 485 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 17.10.2018 года
|
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 16.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Хасанская ул., д. 20 | + | + | ремонт козырька | |||||
Индустриальный пр., д. 10, к.1 | + | + | 13 | |||||
пр. Энтузиастов, д. 40, к.1,2 | + | + | 14 | |||||
Индустриальный пр., д. 38, к.1 | + | + | 7 | |||||
пр. Энтузиастов, д. 44 | + | + | 9 | |||||
ул. Осипенко, д. 4, к.1 | + | + | ||||||
ул. Осипенко, д. 10 | + | + | ||||||
ул. Осипенко, д. 5, к.1 | + | + | ||||||
Хасанская ул., д. 24 | + | + | ||||||
пр.Ударников, д. 32,к.3 | + | + | ||||||
ул. М.Тухачевского,д. 39 | 1,30 | 2,96 | 6 | |||||
пр.М.Блюхера.д.55 | 1,61 | 5,10 | 4 | |||||
пр.М.Блюхера,д.57 кор.2 | 1,64 | 5,45 | 2 | 6 | ||||
ул.Буренина,д.6 | 0,84 | 5,56 | 5 | 3 | ||||
пр.М.Блюхера,д.63 кор.2 | 1,45 | 5,39 | 1 | |||||
пр.Энергетиков.д.40 | 9-посадка | |||||||
Итого: | 1685,56 | 1029,92 | 582 | 522 | 127 | 170 | 16 | |
Вывезено мусора - 331 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 15.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
Уборка территорий | Уборка газонов | Ремонт и промывка визуальной информации | Посадка деревьев/кустов; штыковка кустов; санитарнная обрезка суши | "Ремонт окон, дверей " | Ремонт водосточных труб | Ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, контейнерных площадок, скамеек | Прочие работы | |
тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м | шт. | шт. | пог. м | ед. | ед. | |
Белорусская ул., д. 12 | + | + | ||||||
пр. Ударников, д. 24 | + | + | ||||||
пр. Косыгина, д. 27, корп. 2 | + | + | ||||||
ул. Передовиков, д. 37 | + | + | ||||||
Ириновский пр., д. 23, корп.1 | + | + | 8 | |||||
Хасанская ул., д. 8, к.1 | + | + | 6 | |||||
ул. Лазо, д. 13 | + | + | 7 | |||||
Ириновский пр., д. 37, корп.1 | + | + | 9 | |||||
ул. Коммуны, д. 32, корп.2 | + | + | 8 | |||||
ул. Коммуны, д. 32, корп.3 | + | + | 6 | |||||
ул. М.Тухачевского, д. 5, кор.4 | 0,22 | 3,56 | 3 | 18 | 2 | |||
пр.Энергетиков, д. 38 | 0,84 | 3,12 | 4 | 1 | ||||
ул.Стасовой, д. 5 | 1,04 | 1,87 | 8 | |||||
ул.Стасовой, д. 8 | 1,20 | 2,12 | 3 | 6 | ||||
ул.Стасовой, д. 9 | 0,70 | 2,01 | 1 | 1 | ||||
Итого: | 1599,02 | 693,59 | 521 | 470 | 116 | 170 | 16 | 8 |
Вывезено мусора - 298 куб. м |
Информация о выполнении запланированных работ в рамках осеннего месячника по благоустройству в Красногвардейском районе по состоянию на 12.10.2018 года
Адрес производства работ | Виды работ | |||||||
