Место расположения отдела: г.Пушкин, Октябрьский б-р., д.24, телефон – факс 4705306
| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Контактный телефон, факс и электронный адрес | Номер кабинета | Часы приема граждан |
| Руководство отдела | |||||
| 1 | Злобин Николай Германович | Начальник отдела | 576 92 13 | 172 | Пятница с 10.00 до 13.00 |
| 2 | Боброва Ольга Михайловна | Заместитель начальника отдела | 576 92 38 bom@tupush.gov.spb.ru | 171 | Понедельник с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 3 | Иванова Анастасия Геннадьевна | Заместитель начальника отдела | 576 92 39 iag@tupush.gov.spb.ru | 153 | Среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 4 | Акулич Евгения Александровна | Секретарь | 470 53 06 | 170 | Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 (пятница - до 17.00) обед с 13.00 до 14.00 |
| Сектор социальной поддержки | |||||
| 5 | Удовиченко Ирина Юрьевна | Начальник сектора социальной поддержки | 576 92 51 udovir@tupush.gov.spb.ru | 151 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 6 | Кобзаренко Юлия Ивановна | Ведущий специалист сектора социальной поддержки | 470 53 65 | 157 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 7 | Лаврова Ирина Ивановна | Специалист 1 категории сектора социальной поддержки | 470 02 05 | 152 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 8 | Овсеенко Юлия Леонидовна | Специалист 1 категории сектора социальной поддержки | 470 53 65 | 157 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 9 | Щекина Альбина Евгеньевна | Специалист 1 категории сектора социальной поддержки | 470 02 05 | 152 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| Сектор адресной социальной помощи | |||||
| 10 | Малыш Галина Павловна | Начальник сектора адресной социальной помощи | 576 92 53 sbs@tupush.gov.spb.ru | 158 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 11 | Артамонова Ирина Александровна | Ведущий специалист сектора адресной социальной помощи | 576 92 68 | 155 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 12 | Бодина Галина Васильевна | Ведущий специалист сектора адресной социальной помощи | 576 92 68 | 155 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 13 | Грицай Елена Александровна | Специалист 1 категории сектора адресной социальной помощи | 466 24 09 | 145 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 14 | Паранюк Екатерина Олеговна | Оператор | 476 05 66 | 145 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| Сектор социальной реабилитации | |||||
| 15 | Начальник сектора социальной реабилитации | 168 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 | ||
| 16 | Соломатова Наталья Анатольевна | Ведущий специалист сектора социальной реабилитации | 470 01 21 sna@ tupush.gov.spb.ru | 160 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 17 | Ребров Сергей Александрович | Специалист 1 категории сектора социальной реабилитации | 470 01 21 | 160 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| Сектор социальной защиты семьи и детства | |||||
| 18 | Федченко Ильмира Евгеньевна | Начальник сектора социальной защиты семьи и детства | 576 92 52 ief@tupush.gov.spb.ru | 154 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 19 | Прилутская Ольга Алексеевна | Главный специалист сектора социальной защиты семьи и детства | 466 63 08 | 169 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 20 | Специалист 1 категории сектора социальной защиты семьи и детства | 466 63 08 | 169 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 | |
| 21 | Скряга Диана Дмитриевна | Специалист 1 категории сектора социальной защиты семьи и детства | 466 62 77 | 161 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| Сектор пособий и компенсаций | |||||
| 22 | Штабинская Галина Петровна | Начальник сектора пособий и компенсаций | 576 92 54 gpsh@tupush.gov.spb.ru | 156 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 23 | Соболева Татьяна Митрофановна | Главный специалист сектора пособий и компенсаций | 451 42 22 stm@tupush.gov.spb.ru | 156 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 24 | Котова Ирина Борисовна | Ведущий специалист сектора пособий и компенсаций | 470 53 01 | 167 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 25 | Васильева Светлана Владимировна | Специалист 1 категории сектора пособий и компенсаций | 470 53 01 | 167 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
| 26 | Щукина Наталья Владимировна | Оператор | 470 53 01 | 167 | Понедельник, среда с 9.30 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00 |
|
Наименование организации
|
Адрес, Телефон/факс, Е-mail
|
Руководитель
|
Приемные дни и часы в организации
|
|
г. Пушкин, Октябрьский б-р., д. 24, т/факс 476-90-57
|
Директор центра Болховской Владимир Борисович
|
Ежедневно с 9.30 до 17.30
|
|
|
г.Павловск, Песчаный пер., д.16/11, т/факс 465-11-54
|
Директор центра Семенова Лариса Ивановна
|
Ежедневно 9.30 до 17.30
|
|
|
г.Пушкин, Московское ш., д.4 т/ф 414-54-32
|
Директора центра Ткачева Елена Викторовна
|
Ежедневно с 9.30 до 17.30
|
|
|
г.Пушкин, ул.Московская, д.12а, т/факс 476-62-02
|
Директор центра Капуста Владимир Иванович
|
Ежедневно с 9.00 до 17.30
|





Версия для печати