СОБЫТИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ ПЕТЕРБУРГ В ЦИФРАХ СПРАВОЧНИК ПЕТЕРБУРЖЦА ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

  ПОИСК









 



Ленинградская область



Rambler's Top100





Санкт-Петербург > Официальный Петербург > Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга > Комитет финансов > Основные сведения о текущем бюджете

Основные сведения о текущем бюджете
\ Основные сведения о текущем бюджете
Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2012 г.
Наименование Проект бюджета, внесенный в Законодательное собрание Первоначально утвержденный бюджет 1-я корректировка бюджета 2-я корректировка бюджета 3-я корректировка бюджета
ВСЕГО ДОХОДЫ 374 591 153,91 386 979 889,01
Доходы 338 181 594,21 348 253 708,61
Безвозмездные поступления 36 409 559,70 38 726 180,40
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
ВСЕГО РАСХОДЫ 404 233 953,40 418 351 302,10
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ(+) -29 642 799,50 -31 371 413,10
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 29 642 799,50 31 371 413,10
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 642 799,50 31 371 413,10
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
 

Основные сведения о бюджетет Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013-2014 гг.

 

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

тыс.руб.

Наименование Проект бюджета Санкт-Петербурга
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,
внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 15.09.2011
Утвержденный бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,
принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.10.2011,
подписан Губернатором СПб
02.11.2011 № 658-120
2012 год Плановый период 2012 год Плановый период
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
ВСЕГО ДОХОДЫ 374 591 153,9 403 120 788,6 441 576 407,9 386 979 889,0 428 391 412,1 469 330 211,7
Налоговые и неналоговые доходы 338 181 594,2 383 120 788,6 430 866 707,9 348 253 708,6 399 973 523,9 449 846 822,7
Безвозмездные поступления 36 409 559,7 20 000 000,0 10 709 700,0 38 726 180,4 28 417 888,2 19 483 389,0
ВСЕГО РАСХОДЫ 404 233 953,4 403 282 608,1 441 718 227,4 418 351 302,1 428 553 231,6 469 472 031,2
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) -29 642 799,5 -161 819,5 -141 819,5 -31 371 413,1 -161 819,5 -141 819,5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 29 642 799,5 161 819,5 141 819,5 31 371 413,1 161 819,5 141 819,5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 642 799,5 161 819,5 141 819,5 31 371 413,1 161 819,5 141 819,5
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Функциональная структура

тыс.руб., %

№ п/п Наименование Код раздела Проект бюджета Санкт-Петербурга
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,
внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 15.09.2011
Удельный вес в Итого расходов Утвержденный бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,
принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.10.2011,
подписан Губернатором СПб
02.11.2011 № 658-120
Удельный вес в Итого расходов
2012 год Плановый период 2012 год Плановый период 2012 год Плановый период 2012 год Плановый период
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
 1 Общегосударственные вопросы  0100 21 850 061,6 41 636 568,1 119 329 193,4 5,41 10,32 27,01 23 030 537,3 61 770 370,2 137 360 873,2 5,51 14,41 29,26
 2 Национальная оборона  0200 63 517,2 19 482,7 20 397,7 0,02 0,00 0,00 63 517,2 19 482,7 20 397,7 0,02 0,00 0,00
 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 3 078 268,7 2 498 860,4 2 424 170,4 0,76 0,62 0,55 3 615 799,5 2 451 541,7 2 533 329,8 0,86 0,57 0,54
 4 Национальная экономика  0400 105 333 478,7 105 625 832,7 91 245 409,9 26,06 26,19 20,66 103 848 080,0 100 483 842,0 89 108 531,0 24,82 23,45 18,98
 5 Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 72 831 891,8 58 469 764,7 51 553 526,8 18,02 14,50 11,67 79 104 079,4 59 492 339,0 51 717 775,8 18,91 13,88 11,02
 6 Охрана окружающей среды  0600 1 502 369,3 1 230 104,3 1 103 184,8 0,37 0,31 0,25 1 632 361,7 1 288 235,2 1 125 973,9 0,39 0,30 0,24
 7 Образование  0700 74 983 874,8 71 632 400,8 71 840 974,1 18,55 17,76 16,26 78 143 514,8 72 359 036,5 72 413 205,1 18,68 16,88 15,42
 8 Культура, кинематография  0800 12 379 677,6 13 767 936,1 10 914 898,4 3,06 3,41 2,47 13 647 245,3 13 986 416,6 11 150 901,9 3,26 3,26 2,38
 9 Здравоохранение  0900 40 439 943,7 35 419 518,4 28 662 995,8 10,00 8,78 6,49 42 008 161,0 35 908 334,2 30 725 009,5 10,04 8,38 6,54
 10 Социальная политика  1000 42 909 607,3 36 211 232,6 38 970 634,9 10,62 8,98 8,82 45 999 239,6 46 217 801,2 49 601 568,0 11,00 10,78 10,57
 11 Физическая культура и спорт  1100 8 915 238,4 15 242 052,6 3 290 039,5 2,21 3,78 0,74 9 410 670,3 15 114 577,6 3 268 663,6 2,25 3,53 0,70
 12 Средства массовой информации  1200 1 177 112,5 853 619,5 888 136,2 0,29 0,21 0,20 1 257 343,5 860 619,5 896 136,2 0,30 0,20 0,19
 13 Обслуживание государственного и муниципального долга   1300 3 992 000,0 5 190 000,0 5 189 000,0 0,99 1,29 1,17 1 812 600,0 2 965 400,0 3 064 000,0 0,43 0,69 0,65
 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований   1400 14 776 911,8 15 485 235,2 16 285 665,5 3,66 3,84 3,69 14 778 152,5 15 635 235,2 16 485 665,5 3,53 3,65 3,51
   Итого:   404 233 953,4 403 282 608,1 441 718 227,4 100,00 100,00 100,00 418 351 302,1 428 553 231,6 469 472 031,2 100,00 100,00 100,00

Расходы по главным распорядителям

тыс.руб., %

№ п/п Наименование Проект бюджета Санкт-Петербурга
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 15.09.2011
Утвержденный бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.10.2011, подписан Губернатором СПб 02.11.2011 № 658-120 Удельный вес в Итого расходов
2012 год Плановый период 2012 год Плановый период 2012 год Плановый период
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7830002078) 3 234 950,5 3 502 315,5 2 444 762,9 3 248 924,6 3 514 574,7 2 457 658,3 0,78 0,82 0,52
2 АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7812017177) 276 661,1 285 390,5 322 762,2 293 188,7 304 645,1 322 762,2 0,07 0,07 0,07
3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (7803032323) 131 555,9 140 134,5 148 155,3 131 555,9 140 134,5 148 155,3 0,03 0,03 0,03
4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7841000298) 88 336,1 94 213,6 99 703,0 88 336,1 94 213,6 99 703,0 0,02 0,02 0,02
5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ (7826108226) 57 029,0 60 729,0 64 192,5 57 029,0 60 729,0 64 192,5 0,01 0,01 0,01
6 ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ (7840013199) 14 431 661,8 12 155 539,6 13 572 099,4 13 205 232,2 14 687 634,1 16 163 700,8 3,16 3,43 3,44
7 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7812031703) 1 061 432,6 1 036 794,2 1 092 247,8 1 061 432,6 1 036 794,2 1 092 247,8 0,25 0,24 0,23
8 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7840424142) 13 844 510,7 12 223 993,4 12 697 411,1 15 069 882,5 13 226 609,5 13 472 795,7 3,60 3,09 2,87
9 КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7830002590) 324 719,7 339 234,5 302 871,4 333 319,7 339 234,5 302 871,4 0,08 0,08 0,06
10 КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ (7842005651) 4 494 331,0 4 568 311,4 4 808 351,0 4 687 304,7 4 728 289,5 4 977 014,9 1,12 1,10 1,06
11 КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (7832000069) 2 770 239,5 2 869 192,7 2 998 242,8 2 859 217,6 2 920 060,8 3 049 110,9 0,68 0,68 0,65
12 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ (7830000994) 871 641,2 778 297,6 699 044,4 873 641,2 778 297,6 699 044,4 0,21 0,18 0,15
13 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (7825052676) 302 141,9 202 061,2 213 080,9 328 222,1 345 472,9 360 600,2 0,08 0,08 0,08
14 КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (7808043833) 37 647 357,2 35 281 412,1 36 803 471,5 38 259 992,1 35 717 523,1 37 344 599,5 9,15 8,33 7,95
15 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7825493504) 367 408,1 389 162,7 409 719,0 407 408,1 389 162,7 409 719,0 0,10 0,09 0,09
16 КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ (7842005556) 408 117,9 233 611,8 248 255,0 289 045,6 230 111,8 244 755,0 0,07 0,05 0,05
17 КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ (7825457753) 3 671 159,2 3 425 274,6 3 445 361,6 4 751 720,7 3 425 768,3 3 444 258,8 1,14 0,80 0,73
18 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ (7808025993) 7 371 360,9 7 267 467,2 7 657 751,7 7 617 948,3 7 426 319,4 7 844 216,1 1,82 1,73 1,67
19 КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (7812035151) 1 377 344,9 1 326 975,4 1 173 426,9 1 385 544,9 1 373 156,5 1 219 608,0 0,33 0,32 0,26
20 КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (7842005771) 742 639,2 799 636,9 833 156,6 1 475 628,7 854 521,1 887 807,4 0,35 0,20 0,19
21 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (7830002053) 5 296 266,4 5 133 300,6 5 702 147,4 5 115 798,3 5 148 003,7 5 716 839,4 1,22 1,20 1,22
22 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (7830002423) 1 117 431,0 799 804,2 837 179,7 1 167 512,0 806 804,2 845 179,7 0,28 0,19 0,18
23 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (7815015523) 1 545 695,0 1 230 321,6 1 102 868,0 1 671 913,8 1 328 511,8 1 165 716,4 0,40 0,31 0,25
24 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7830001853) 28 092 463,6 28 828 821,5 22 991 524,3 26 571 379,1 22 480 193,0 19 989 662,4 6,35 5,25 4,26
25 КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7825675663) 31 631 824,6 28 547 303,6 30 505 494,3 33 871 373,3 35 618 032,5 37 913 239,3 8,10 8,31 8,08
26 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (7830002342) 40 770 616,0 39 269 559,4 4 461 966,9 44 124 701,1 39 422 301,4 6 230 540,6 10,55 9,20 1,33
27 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7826692894) 59 433,8 63 283,0 66 892,2 59 433,8 63 283,0 66 892,2 0,01 0,01 0,01
28 КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ (7838300809) 2 306 314,4 1 975 495,9 2 019 084,3 2 449 313,0 1 975 495,9 2 019 084,3 0,59 0,46 0,43
29 КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ (7830001067) 27 276 509,6 32 142 710,6 33 325 822,2 27 708 229,0 32 142 710,6 33 325 822,2 6,62 7,50 7,10
30 КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7838372024) 1 511 900,1 818 701,6 850 344,3 1 393 273,4 1 435 521,1 1 481 931,0 0,33 0,33 0,32
31 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ (7832000076) 33 806 037,7 34 551 522,8 14 298 743,4 31 048 887,2 35 285 686,3 14 402 411,6 7,42 8,23 3,07
32 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (7803050795) 3 847 426,2 3 809 492,4 3 815 784,9 4 194 581,0 3 790 711,8 3 796 191,5 1,00 0,88 0,81
33 КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (7825363978) 28 429 187,4 28 609 388,7 29 406 244,9 28 861 972,4 28 770 096,8 29 556 244,9 6,90 6,71 6,30
34 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7830002430) 9 498 169,6 21 360 258,3 110 442 368,8 7 604 889,4 38 572 598,3 126 073 474,7 1,82 9,00 26,85
35 КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7842304108) 41 833,9 44 526,5 47 048,5 42 218,6 44 526,5 47 048,5 0,01 0,01 0,01
36 КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ (7826095584) 4 721 890,8 4 635 805,0 3 360 086,8 5 127 823,5 4 984 269,4 3 360 086,8 1,23 1,16 0,72
37 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (0000000028) 57 665,0 61 274,5 64 667,8 67 415,0 74 274,5 90 667,8 0,02 0,02 0,02
38 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (7812050079) 137 645,2 142 331,7 150 823,6 137 645,2 142 331,7 150 823,6 0,03 0,03 0,03
39 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7840016760) 148 662,5 155 199,7 164 133,3 148 662,5 155 199,7 164 133,3 0,04 0,04 0,03
40 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (7840425330) 30 818,7 32 663,9 34 409,6 35 762,9 32 663,9 34 409,6 0,01 0,01 0,01
41 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (7838389412) 35 135,9 37 230,4 39 215,5 35 135,9 37 230,4 39 215,5 0,01 0,01 0,01
42 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7815026412) 138 145,8 143 836,2 152 441,8 138 145,8 143 836,2 152 441,8 0,03 0,03 0,03
43 УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7825344326) 84 266,0 36 215,8 34 646,8 90 066,0 36 215,8 34 646,8 0,02 0,01 0,01
44 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (7830001099) 47 175,8 50 140,2 52 934,4 47 175,8 50 140,2 52 934,4 0,01 0,01 0,01
45 УСТАВНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7825439419) 86 011,2 91 502,0 96 650,2 86 011,2 91 502,0 96 650,2 0,02 0,02 0,02
46 АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7809029013) 3 925 151,0 3 747 260,5 3 912 026,0 4 563 020,9 3 810 225,6 3 914 985,8 1,09 0,89 0,83
47 АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7801042446) 4 080 602,5 3 700 853,0 3 899 639,9 4 627 520,3 3 703 708,8 3 901 817,4 1,11 0,86 0,83
48 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7802047944) 7 318 522,8 6 869 218,1 7 225 571,7 8 125 943,4 6 873 934,1 7 229 308,1 1,94 1,60 1,54
49 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7804042349) 7 450 109,6 7 007 185,0 7 253 261,7 8 140 309,2 7 009 893,1 7 255 575,5 1,95 1,64 1,55
50 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7805059546) 6 091 014,6 5 768 433,2 5 914 995,0 6 892 062,3 5 769 290,2 5 915 162,0 1,65 1,35 1,26
51 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7817006891) 4 492 738,5 4 064 048,4 4 232 845,9 5 054 034,9 4 065 378,6 4 244 091,6 1,21 0,95 0,90
52 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7806042263) 5 989 533,8 5 663 077,7 5 909 475,0 6 676 316,0 5 664 652,3 5 910 095,7 1,60 1,32 1,26
53 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7807018464) 5 365 956,6 4 996 552,2 5 245 510,6 5 926 598,7 5 280 973,2 5 456 754,5 1,42 1,23 1,16
54 АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7818003903) 1 643 116,2 1 420 446,7 1 477 707,1 1 850 212,4 1 458 840,9 1 477 894,1 0,44 0,34 0,31
55 АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7821007802) 2 727 249,0 2 257 462,6 2 346 427,1 2 860 156,1 2 258 322,1 2 399 985,3 0,68 0,53 0,51
56 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7810435274) 5 290 031,6 4 663 593,6 4 908 753,5 5 736 052,0 4 720 319,9 4 927 025,8 1,37 1,10 1,05
57 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7811020096) 7 545 438,5 7 042 834,9 7 431 203,4 8 202 536,5 7 048 819,7 7 490 026,8 1,96 1,64 1,60
58 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7813047833) 3 143 634,4 2 842 350,2 2 973 059,6 3 451 676,6 2 843 702,5 2 973 284,3 0,83 0,66 0,63
59 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7819000990) 2 799 677,9 2 589 994,8 2 723 136,9 3 151 386,9 2 595 979,6 2 733 207,3 0,75 0,61 0,58
60 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7814002313) 7 829 688,6 7 507 652,2 7 933 457,0 8 586 499,7 7 508 632,0 7 933 762,7 2,05 1,75 1,69
61 АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7820033454) 3 352 035,5 3 246 827,1 3 406 936,2 3 514 364,3 3 269 278,1 3 427 851,7 0,84 0,76 0,73
62 АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7816053440) 6 194 374,0 6 043 834,5 6 329 366,3 6 798 696,0 6 140 055,3 6 330 295,4 1,63 1,43 1,35
63 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (7825660628) 4 801 953,7 4 300 544,9 4 537 263,6 5 970 021,4 4 305 832,0 4 539 797,5 1,43 1,00 0,97
64 Итого: 404 233 953,4 403 282 608,1 441 718 227,4 418 351 302,1 428 553 231,6 469 472 031,2 100,0 100,0 100,0

Дата:    01.01.2011



  Версия для печати
Администрация Санкт-Петербурга 191060, Санкт-Петербург, Смольный
    
Пресс-служба губернатора
Бюджет Санкт-Петербурга
Статистика и аналитика
История города
Электронное опубликование
Законодательство Санкт-Петербурга
Телефонный справочник
Информация для горожан
Прием граждан
Фотоархив
Архив событий
Афиша
Карта сайта
Полезные ссылки

2001-2012 Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка обязательна